-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Gold Ankaufskurse
Aktueller Postankaufpreis Gold (Stand: 06.12.2024 07:57)
Jeden Morgen fixieren wir unsere Postankaufspreise, basierend auf den Edelmetallkursen internationaler Börsen. Material, das uns zugeschickt wird, wird immer zum Tagespreisfixing des Eingangs vergütet.
Bankhandelsfähiges Gold
Ankaufspreis für eingeschickte bankhandelsfähige Goldbarren, Goldtafeln und Goldmünzen.
je 1g Goldinhalt |
---|
79,00 €/g |
Industriefeingoldgranulat
Ankaufspreis von original verpacktem Industriefeingoldgranulat per Zusendung.
je 1g Goldinhalt |
---|
78,12 €/g |
Altgold / Schmelzgold
Ankaufspreis pro g in Schmuck, Zahngold bzw. Schmelzgold enthaltenem Feingold. Analyse- und Scheidekosten sind bereits einkalkuliert.
bis 10g Goldinhalt | 10g bis 500g Goldinhalt | ab 500g Goldinhalt |
---|---|---|
76,36 €/g | 77,64 €/g | 77,96 €/g |
Goldlegierungen
Schmuck, Medaillen, ...
Goldlegierung | bis 10g Goldgehalt | 10g bis 500g Goldgehalt | ab 500g Goldgehalt |
---|---|---|---|
333 (8 Karat) | 25,50 €/g | 25,93 €/g | 26,04 €/g |
375 (9 Karat) | 28,71 €/g | 29,19 €/g | 29,32 €/g |
585 (14 Karat) | 44,74 €/g | 45,50 €/g | 45,69 €/g |
750 (18 Karat) | 57,34 €/g | 58,31 €/g | 58,55 €/g |
900 | 68,72 €/g | 69,88 €/g | 70,16 €/g |
916 (22 Karat) | 69,94 €/g | 71,12 €/g | 71,41 €/g |
Aktueller Schalterankaufpreis Gold (Stand: 07.12.2024 02:32)
Bankhandelsfähiges Gold
Ankaufspreis für bankhandelsfähige Goldbarren, Goldtafeln und Goldmünzen.
je 1g Goldinhalt |
---|
78,91 €/g |
Industriefeingoldgranulat
Ankaufspreis für originalverpacktes Industriefeingoldgranulat.
je 1g Goldinhalt |
---|
78,03 €/g |
Altgold / Schmelzgold
Ankaufspreis für Schmuck, Zahngold bzw. Schmelzgold enthaltenes Feingold. Analyse- und Scheidekosten sind bereits abgezogen.
bis 10g Goldinhalt | 10g bis 500g Goldinhalt | ab 500g Goldinhalt |
---|---|---|
76,27 €/g | 77,55 €/g | 77,87 €/g |
Goldlegierungen
Schmuck, Medaillen, ...
Goldlegierung | bis 10g Goldgehalt | 10g bis 500g Goldgehalt | ab 500g Goldgehalt |
---|---|---|---|
333 (8 Karat) | 25,47 €/g | 25,90 €/g | 26,01 €/g |
375 (9 Karat) | 28,68 €/g | 29,16 €/g | 29,28 €/g |
585 (14 Karat) | 44,69 €/g | 45,45 €/g | 45,64 €/g |
750 (18 Karat) | 57,28 €/g | 58,24 €/g | 58,49 €/g |
900 | 68,64 €/g | 69,80 €/g | 70,08 €/g |
916 (22 Karat) | 69,86 €/g | 71,04 €/g | 71,33 €/g |
Die angegebenen ESG Ankaufspreise für Gold entsprechen den tatsächlichen aktuellen Auszahlungsbeträgen bei persönlicher Anlieferung.
Es werden beim Goldankauf keine weiteren Kosten oder Gebühren abgezogen.
Wenn Sie Gold nicht verkaufen sondern kaufen möchten, finden Sie die Verkaufs-Preise für Goldbarren, Goldmünzen, Goldgranulat etc. in unserem ESG Gold-Shop
Goldbarren / Goldtafeln
Barrengewicht | Postankaufspreis (06.12.2024 07:57) | Schalterankaufspreis (07.12.2024 02:32) |
---|---|---|
1g Goldbarren | 79,00 € | 78,91 € |
5g Goldbarren | 395,04 € | 394,59 € |
10g Goldbarren | 790,09 € | 789,19 € |
20g Goldbarren | 1.580,18 € | 1.578,38 € |
1oz Goldbarren | 2.457,19 € | 2.454,38 € |
50g Goldbarren | 3.950,47 € | 3.945,95 € |
100g Goldbarren | 7.900,94 € | 7.891,91 € |
250g Goldbarren | 19.752,35 € | 19.729,79 € |
500g Goldbarren | 39.504,70 € | 39.459,59 € |
1000g/1kg Goldbarren | 79.009,40 € | 78.919,18 € |
Goldbarren Verkaufen | ||
! Fairtrade Goldbarren + 2,50 Euro/g |
Bullion Goldmünzen
Feingewicht | Postankaufspreis (06.12.2024 07:57) | Schalterankaufspreis (07.12.2024 02:32) |
---|---|---|
1/25oz | 97,97 € | 97,85 € |
1/20oz | 123,25 € | 123,11 € |
1/10oz | 245,71 € | 245,43 € |
1/4oz | 613,90 € | 613,20 € |
1/2oz | 1.228,59 € | 1.227,19 € |
1oz | 2.457,19 € | 2.454,38 € |
2oz | 4.915,17 € | 4.909,56 € |
10oz | 24.574,29 € | 24.546,23 € |
1kg | 79.009,40 € | 78.919,18 € |
Die Ankaufspreise gelten z.B. für:
Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle, American Buffalo, Britannia, China Panda, Känguruh, Libertad, Lunar Serie, Nugget, Andorra Eagle, Cook Island Eagle, Somalia Elefant
Für alle Anlagegoldmünzen gelten die Preise bei normalem bankhandelsfähigem Münzzustand (keine Kratzer, keine Beschädigungen)
In der Regel legen wir als professionelle Goldhändler dies jedoch weniger streng aus als z.B. die meisten Münzhändler oder Banken.
Umlaufgoldmünzen
Goldmünze | Postankaufspreis (06.12.2024 07:57) | Schalterankaufspreis (07.12.2024 02:32) |
---|---|---|
20 Goldeuro BRD | 307,34 € | 306,99 € |
50 Goldeuro BRD | 614,69 € | 613,99 € |
100 Goldeuro BRD | 1.228,59 € | 1.227,19 € |
200 Goldeuro BRD | 2.482,19 € | 2.479,38 € |
1 DM Goldmark | 958,11€ | 957,03€ |
5 Mark Reichsgoldmünzen | 141,42 € | 141,26 € |
10 Mark Reichsgoldmünzen | 282,85 € | 282,53 € |
20 Mark Reichsgoldmünzen | 565,70 € | 565,06 € |
Schweizer Vreneli / Helvetia 20 Fr | 459,04 € | 458,52 € |
Schweizer Vreneli 10 Fr | 229,91 € | 229,65 € |
4 Dukaten | 1.087,16 € | 1.085,92 € |
1 Dukaten | 271,79 € | 271,48 € |
100 Kronen | 2.408,99 € | 2.406,24 € |
20 Kronen | 481,16 € | 480,61 € |
10 Kronen | 240,97 € | 240,70 € |
8 Florin | 459,04 € | 458,52 € |
4 Florin | 229,91 € | 229,65 € |
1000 Schilling Babenberger | 959,96 € | 958,86 € |
100 Schilling | 1.672,62 € | 1.670,71 € |
25 Schilling | 417,95 € | 417,48 € |
20 Kronen Ungarn | 481,16 € | 480,61 € |
20 Franc Frankreich | 459,04 € | 458,52 € |
10 Franc Frankreich | 229,12 € | 228,86 € |
20 Lire Italien | 459,04 € | 458,52 € |
Sovereign 1 Pfund | 578,34 € | 577,68 € |
Sovereign 1/2 Pfund | 289,17 € | 288,84 € |
2 Rand Südafrika | 578,34 € | 577,68 € |
1 Rand Südafrika | 289,17 € | 288,84 € |
50 Peso Mexiko | 2.962,85 € | 2.959,46 € |
20 Peso Mexiko | 1.185,14 € | 1.183,78 € |
10 Peso Mexiko | 592,57 € | 591,89 € |
5 Peso Mexiko | 296,28 € | 295,94 € |
2,5 Peso Mexiko | 148,53 € | 148,36 € |
2 Peso Mexiko | 118,51 € | 118,37 € |
100 Pesos Chile | 1.445,87 € | 1.444,22 € |
50 Pesos Chile | 722,93 € | 722,11 € |
20 Pesos Chile | 289,17 € | 288,84 € |
20 USD Double-Eagle | 2.377,39 € | 2.374,67 € |
10 USD Eagle | 1.188,30 € | 1.186,94 € |
5 USD Half Eagle | 594,15 € | 593,47 € |
10 Rubel Tscherwonetz | 611,53 € | 610,83 € |
15 Rubel Nikolaus II | 917,29 € | 916,25 € |
10 Rubel Nikolaus II | 611,53 € | 610,83 € |
7,5 Rubel Nikolaus II | 458,25 € | 457,73 € |
5 Rubel Nikolaus II | 305,76 € | 305,41 € |
100 Rubel Gedenkmünzen | 1.228,59 € | 1.227,19 € |
10 Gulden Niederlande | 478,00 € | 477,46 € |
20 Franc Belgien | 459,04 € | 458,52 € |
20 Kronen Dänemark | 636,81 € | 636,08 € |
20 Francs Tunesien | 459,04 € | 458,52 € |
Sollten Sie Ihre Münzen in der Liste nicht gefunden haben, kaufen wir diese selbstverständlich trotzdem an. Wir haben die Liste aus Übersichtsgründen auf die gängigsten Goldmünzen beschränkt.
Ankaufpreise weiterer Goldmünzen
Zahngold (Dentallegierungen) Schalterankaufspreis
Zahngoldankaufpreise:
Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Zahngoldlegierungen kann der Ankaufpreis für Zahngold erst durch Laboranalyse ermittelt werden. Sofern enthalten, werden die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium zum Schmelzpreis vergütet.