250g Goldbarren
250g Feingoldbarren werden im Produktionsprozess gegossen hergestellt. Sie eignen sich als Edelmetallinvestment, zur Rentenvorsorge, oder als mittelfristiges Sachanlageobjekt. 250-Gramm Goldbarren werden mit verschiedensten Punzierungen weltweit gehandelt. Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekanntesten Stempelungen sind 250g Goldbarren von Heraeus, Argor, Credit-Suisse, Degussa, ESG, Heimerle+Meule, Metalor, Oegussa, Pamp, Perth Mint, Umicore, und Valcambi. Der Hersteller spielt für Feingoldbarren welche im professionellen Edelmetallhandel oder bei Banken erworben werden prinzipiell keine Rolle - Gold ist Gold. Ab dieser Goldbarrengrösse sollte man sich überlegen, ob man bei einem späteren Verkauf den ganzen Barren auf einmal verkaufen möchte, oder ob man trotz etwas höherer Prägekostenaufschläge doch lieber in kleinere Stückelungen investieren sollte.
250g Gold Preis / Wert im Vergleich
Goldbarren / Goldtafeln
Barrengewicht | Postankaufspreis (09.10.2024 07:59) | Schalterankaufspreis (09.10.2024 21:48) |
---|---|---|
1g Goldbarren | 75,57 € | 75,43 € |
5g Goldbarren | 377,88 € | 377,19 € |
10g Goldbarren | 755,76 € | 754,38 € |
20g Goldbarren | 1.511,52 € | 1.508,77 € |
1oz Goldbarren | 2.350,41 € | 2.346,14 € |
50g Goldbarren | 3.778,80 € | 3.771,93 € |
100g Goldbarren | 7.557,60 € | 7.543,87 € |
250g Goldbarren | 18.894,01 € | 18.859,69 € |
500g Goldbarren | 37.788,03 € | 37.719,38 € |
1000g/1kg Goldbarren | 75.576,07 € | 75.438,76 € |
Goldbarren Verkaufen | ||
! Fairtrade Goldbarren + 2,50 Euro/g |