Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aktuell durch den landes- bzw. bundesweiten Lockdown leider keine Termine vor Ort anbieten können. Bitte nutzen Sie unseren zuverlässigen und versicherten Postankaufservice.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Platinmünzen Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Platinmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Platinmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1002,5 g | 999,5 | 1000 g | 32.287,85€ |
10 oz | 311,2 g | 999,5 | 311,03 g | 10.042,49€ |
2 oz | 62,24 g | 999,5 | 62,20 g | 2.008,62 € |
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15 € |
1/2 oz | 15,60 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07 € |
1/4 oz | 7,81 g | 999,5 | 7,77 g | 250,87 € |
1/10 oz | 3,14 g | 999,5 | 3,11 g | 100,41 € |
1/20 oz | 1,57 g | 999,5 | 1,55 g | 50,36 € |
Australien: Platypus
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15€ |
1/2 oz | 15,56 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07€ |
1/4 oz | 7,78 g | 999,5 | 7,77 g | 250,87€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 100,41€ |
1/20 oz | 1,55 g | 999,5 | 1,55 g | 50,36€ |
Cook Island: Bounty
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,11 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15€ |
Isle of Man: Noble
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15 € |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07€ |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 250,87€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 100,41 € |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | |50,04 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15€ |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07€ |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 250,87€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 100,41€ |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | 50,04€ |
Österreich: Wiener Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,5 | 31,1 g | 1.004,15€ |
Russland: 150 Rubel
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1/2 oz | 15,6 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 18.04.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 1.004,15€ |
1/2 oz | 15,56 g | 999,5 | 15,55 g | 502,07€ |
1/4 oz | 7,78 g | 999,5 | 7,77 g | 250,87€ |
1/10 oz | 3,11 g | 999,5 | 3,11 g | 100,41€ |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Platin-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Platinmünze nicht in der Liste gefunden?:
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Platin-Münzen zum ESG Platin-Tagesankaufskurs angekauft.
Weitere Pt-Münzen finden Sie in unserem Platin-Münzkatalog.