Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aktuell durch den landes- bzw. bundesweiten Lockdown leider keine Termine vor Ort anbieten können. Bitte nutzen Sie unseren zuverlässigen und versicherten Postankaufservice.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Silbermünzen Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche SilbermünzenAnkaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,24 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 2,04 € |
Australien: Kookaburra
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Australien: Lunar
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 329,31 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,24 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 102,41 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.293,16 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.048,34 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 409,66 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 329,31 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 164,65 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 65,86 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 20,48 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,04 € |
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 20,48 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs |dau| |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 20,48 € |
Mexiko: Libertad
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 102,41 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Österreich: Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 9.879,48 € |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 3.293,16 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.048,34 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 658,63 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 409,66 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 329,31 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 204,85 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 164,65 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 65,86 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 40,97 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 20,48 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 10,24 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 5,11 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,04 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.01.2021 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 20,48 € |
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 0,54 Euro pro g Silberinhalt angekauft.