-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 290,23 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,51 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 2,90 € |
Australien: Kookaburra
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 290,23 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,05 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Australien: Lunar
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 466,57 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 290,23 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,05 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,51 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 145,10 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 4.665,78 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.902,11 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 580,42 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 466,57 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 233,28 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 93,31 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 29,02 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,90 € |
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 29,02 € |
1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 29,02 € |
Mexiko: Libertad
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 145,10 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,05 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 13.997,35 € |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 4.665,78 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 2.902,11 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 933,15 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 580,42 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 466,57 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 290,23 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 233,28 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 93,31 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 58,05 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 29,02 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 14,51 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 7,25 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 2,90 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 07.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 29,02 € |
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 0,77 Euro pro g Silberinhalt angekauft.