Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aktuell durch den landes- bzw. bundesweiten Lockdown leider keine Termine vor Ort anbieten können. Bitte nutzen Sie unseren zuverlässigen und versicherten Postankaufservice.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Schilling Goldmünzen / Goldschilling
Im Jahre 1924 wurde in Österreich die Schilling Währung eingeführt. Hier unterscheidet man im Goldbereich zwischen den Münzen vor und nach dem II Weltkrieg.
Alle Österreichischen Schilling Goldmünzen wurden in großer Stückzahl geprägt und werden heute als Anlagegoldmünzen gehandelt.
Münze | Prägejahr | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Maße | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 5,881g | 900 | 5,292g | 21x1,2mm | 242,37 € |
100 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 23,524g | 900 | 21,17g | 33,2x1,9mm | 969,95 € |
500 Schilling | 1991-1996 | 8,1136g | 986 | 8,0g | 22mm | 366,54 € |
500 Schilling | 1997-1999 | 8,04g | 995 | 8,0g | 22mm | 366,54 € |
500 Schilling | 2000-2001 | 10,142g | 986 | 10,0 | 22mm | 458,17 € |
1000 Schilling (Babenberger) | 1976 | 13,5g | 900 | 12,15g | 27x1,6mm | 556,68 € |
1000 Schilling | 1991-1996*, 2000-2001 | 16,28g | 986 | 16,00g | 30mm | 733,08 € |
1000 Schilling | *1995 Olympia | 16,97g | 916 | 15,55g | 28mm | 712,46 € |
1000 Schilling | 1997-1998 | 16,08g | 995 | 16,00g | 28mm | 733,08 € |
200-2000 Schilling | Siehe Anlagegoldmünzen Wiener Philharmoniker 1994 - 2002 | |||||
(Aktueller Münzankaufpreis 07.03.2021 pro Stück in handelsfähigem Zustand)* gilt nicht für BiColor-Münzen |
BiColor Münzen werden nur zum jeweiligen Schmelzpreis des enthaltenen Feingoldes und Feinsilbers angekauft.