10g Goldbarren
10g Feingoldbarren werden im Prägeverfahren hergestellt. Sie eignen sich sowohl als Geschenk, als Edelmetall-Notfallreserve, oder für einen Einstieg ins Ansparen von Feingold zur Altersvorsorge. 10 Gramm Goldbarren werden mit verschiedensten Prägungen weltweit gehandelt. Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekanntesten Stempelungen sind 10g Goldbarren von Heraeus, Argor, Credit-Suisse, Degussa, ESG, Metalor, Oegussa, Pamp, Perth Mint, Umicore, und Valcambi. Sehr beliebt sind auch die 10g Elefanten-Goldbarren der Rand Refinery.
Der Hersteller spielt für Feingoldbarren welche, im professionellen Edelmetallhandel oder bei Banken erworben werden, prinzipiell keine Rolle - Gold ist Gold. Wer zu Vorsorgezwecken plant, eine grössere Menge kleiner 10g-Minigoldbarren zu erwerben, dem empfehlen wir alternativ den Kauf von CombiBars / Goldtafeln.
10g Gold Preis / Wert im Vergleich
Goldbarren / Goldtafeln
Barrengewicht | Postankaufspreis (14.10.2024 07:59) | Schalterankaufspreis (15.10.2024 02:48) |
---|---|---|
1g Goldbarren | 76,97 € | 76,75 € |
5g Goldbarren | 384,86 € | 383,78 € |
10g Goldbarren | 769,72 € | 767,56 € |
20g Goldbarren | 1.539,45 € | 1.535,12 € |
1oz Goldbarren | 2.393,85 € | 2.387,12 € |
50g Goldbarren | 3.848,63 € | 3.837,81 € |
100g Goldbarren | 7.697,27 € | 7.675,63 € |
250g Goldbarren | 19.243,17 € | 19.189,08 € |
500g Goldbarren | 38.486,35 € | 38.378,16 € |
1000g/1kg Goldbarren | 76.972,70 € | 76.756,33 € |
Goldbarren Verkaufen | ||
! Fairtrade Goldbarren + 2,50 Euro/g |