Sehr geehrte Kunden,
wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aufgrund der aktuell sehr hohen Nachfrage und den damit einhergehenden Anrufen, zu eingeschränkter telefonischer Erreichbarkeit kommen kann. Alle eingehenden Einsendungen werden in der Reihenfolge des Wareneingangs bearbeitet.
-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Goldmünzen Ankauf
Aktueller Ankaufpreis Goldmünzen (Preise - Ankauf, Stand: 27.10.2025)
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Anlage- und Umlaufgoldmünzen und deren aktuellen ESG-Tagesankaufspreis.
Anlagegoldmünzen / Bullionmünzen Au Schalterankaufspreise
| Aktuelle Ankaufpreise Unzen / Teilunzen | |
|---|---|
| Münzgrösse | Ankaufpreis |
| 1/20oz | 173,09 € |
| 1/10oz | 345,07 € |
| 1/4oz | 862,13 € |
| 1/2oz | 1.725,38 € |
| 1oz | 3.450,76 € |
| 2oz | 6.902,63 € |
| 10oz | 34.510,94 € |
Die Ankaufspreise gelten für:
Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle, American Buffalo, Britannia, China Panda, Känguru, Libertad, Lunar Serie, Nugget, Andorra Eagle, Cook Islands Bounty, Koala (Gold), Somalia Elefant
Für alle aufgeführten Anlagegoldmünzen gelten die aktuellen Ankaufpreise bei normalem bankhandelsfähigem Münzzustand (keine Kratzer, keine Beschädigungen).
In der Regel legen wir als professionelle Edelmetallhändler dies jedoch weniger streng aus als z.B. die meisten Münzhändler, Goldankäufer oder Banken.
Eine Anleitung, wie Sie Goldmünzen an die ESG einfach und unkompliziert zum aktuellen Ankaufspreis verkaufen können, finden Sie unter der Rubrik:
Weitere Goldpreislisten:
Klassische Gold- / Umlaufgoldmünzen Schalterankaufspreise
Sollten Sie Ihre Goldmünzen in der Liste nicht gefunden haben kaufen wir diese selbstverständlich trotzdem an. Wir haben die Goldmünzen-Ankaufsliste auf die gängigsten Goldmünzen beschränkt. Weitere Münzen samt Ankaufpreisen und Infos finden Sie in unserem großen Goldmünzenkatalog.
ESG Edelmetall - Handel
Selbstverständlich können Sie bei der ESG nicht nur Gold verkaufen sondern in unserem Onlineshop oder gerne auch persönlich Gold kaufen.
Unterschied Bullion- / Umlaufgoldmünzen
- Anlagegoldmünzen werden wie Goldbarren primär für Edelmetallinvestoren produziert und nahe am Goldpreis gehandelt. Bei den meisten Anlagegoldmünzen bleiben die Münzbilder auf den Goldmünzen jedes Jahr fast identisch und lediglich die Jahreszahl der Prägung wird aktualisiert. Die Prägejahre spielen in der Regel keine Rolle. Einige Anlagemünzen wechseln jährlich das Motiv der Zahlseite mit z.B. unterschiedlichen Tierbildern um den Goldinvestoren noch einen gewissen Sammelanreiz bieten zu können.
- Umlaufgoldmünzen dienten meist in den jeweiligen Prägejahren in den Ausgabeländern als normale Bezahlmünzen. Mit diesen Goldmünzen wurde zu Zeiten als noch mit harter Goldwährung bezahlt wurde eingekauft. Sie wurden zu diesem Zwecke damals in sehr hohen Auflagen geprägt. Gold ist Gold, und so werden diese Münzen heute immer noch gerne als klassische Goldmünzen mit geringem Abstand zum reinen Goldpreis von Goldinvestoren gehandelt. Einige Länder prägen auch heute noch jährlich oder zu besonderen Anlässen Goldmünzen. Diese sind zwar theoretisch zulässige Zahlungsmittel, werden aber ausgegeben und gehandelt zum jeweiligen Goldhandelspreis. Der Verkaufspreis liegt naturgemäss leicht über dem Goldpreis, der Ankaufpreis leicht darunter. Die Spanne ist die Marge des Händlers bzw. der Bank und dient zur Deckung der Händlings und Finance Kosten.
Ankaufpreis Einzelbeispiele (Schalterankaufspreise):
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Ankaufpreise gängiger Anlage- und Umlaufgoldmünzen. Weitere Goldmünzen finden Sie in unserem Goldmünzenkatalog.
Australien: Känguru / Nugget / Lunar
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 863,24 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 345,07 € |
| 1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 173,09 € |
| 2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 6.902,63 € |
| 10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 34.510,94 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 110.956,95 € |
China: Panda
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 862,13 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 345,07 € |
| 1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 171,98 € |
Deutschland: 20 / 100 / 200 Euro
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 20 EUR | 3,89 g | 999,9 | 3,89 g | 431,62 € |
| 100 EUR | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 200 EUR | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.475,76 € |
Deutschland: 1 DM Goldmark Goldmünze 2001
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 DM | 12,0 g | 999,9 | 12,0 g | 1.341,48 € |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 794,45 € |
| 10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 397,22 € |
| 5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 198,61 € |
| Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ... Preise gelten für gängige Motive / Jahrgänge | ||||
Frankreich: Gold Francs Marianne, Napoleon, Republik...
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 FRF | 1,61 g | 900,0 | 1,45 g | 160,88 € |
| 10 FRF | 3,23 g | 900,0 | 2,90 g | 321,77 € |
| 20 FRF | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 632,85 € |
| 40 FRF | 12,90 g | 900,0 | 11,62 g | 1.289,31 € |
| 50 FRF | 16,13 g | 900,0 | 14,52 g | 1.611,09 € |
| 100 FRF | 32,26 g | 900,0 | 29,05 g | 3.223,29 € |
Großbritannien: Britannia
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 862,13 € |
| 1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 345,07 € |
Großbritannien: Sovereign Victoria, Edward, Georg, Elisabeth
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pfd (Sovereign) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 812,20 € |
| 1/2 Pfd (1/2 Sov.) | 3,99g | 916,6 | 3,66g | 406,10 € |
Italien: Lire Emanuelle, Umberto I, Vittorio,...
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Lire | 1,61 g | 900,0 | 1,45 g | 160,88 € |
| 10 Lire | 3,22 g | 900,0 | 2,90 g | 321,77 € |
| 20 Lire | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 644,65 € |
| 40 Lire | 12,9 g | 900,0 | 11,62 g | 1.289,31 € |
| 50 Lire | 16,13 g | 900,0 | 14,52 g | 1.608,87 € |
| 100 Lire | 32,26 g | 900,0 | 29,05 g | 3.219,97 € |
Kanada: Maple Leaf
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 862,13 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 345,07 € |
| 1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 173,09 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso Centenario
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 4.160,88 € |
| 20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 1.664,35 € |
| 10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 832,17 € |
| 5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 416,08 € |
| 2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 208,59 € |
| 2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 166,43 € |
Österreich: Wiener Philharmoniker Goldmünze
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 862,13 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 345,07 € |
Österreich: Dukaten
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 1.526,76 € |
| 1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 381,69 € |
Österreich: Kronen
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 3.383,07 € |
| 20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 675,72 € |
| 10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 338,41 € |
Österreich: Florin / Gulden
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 644,65 € |
| 4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 322,88 € |
Russland: Rubel Tscherwonetz / Kaiserreich / CCCP
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Rubel Tscherwo. | 8,60 g | 900,0 | 7,74 g | 858,80 € |
| 100 Rubel CCCP | 17,27 g | 900,0 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 5 Rubel Nikol. II | 4,30 g | 900,0 | 3,87 g | 429,40 € |
| 7,5 Rubel Nikol. II | 6,44 g | 900,0 | 5,80 g | 643,55 € |
| 10 Rubel Nikol. II | 8,60 g | 900,0 | 7,74 g | 858,80 € |
| 15 Rubel Nikol. II | 12,90 g | 900,0 | 11,61 g | 1.288,21 € |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs |dau| |
|---|---|---|---|---|
| 20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 644,65 € |
| 10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 322,88 € |
Südafrika: Krügerrand
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 3.470,76 € |
| 1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.735,38 € |
| 1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 870,13 € |
| 1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 350,07 € |
Südafrika: Rand
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 812,20 € |
| 1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 406,10 € |
USA: American Eagle / American Buffalo
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 3.450,76 € |
| 1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.725,38 € |
| 1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 862,13 € |
| 1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 345,07 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 3.338,69 € |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 3.338,69 € |
| 10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.668,79 € |
| 5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 834,39 € |
| 2,5 USD | 4,17 g | 900,0 | 3,76 g | 417,19 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 27.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.678,79 € |
| 5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 874,39 € |
| 2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 467,19 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen werden wie Medaillen zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Goldmünze nicht in der Liste gefunden?:
Die oben aufgeführte Münzliste umfasst nur die am häufigsten bei der ESG eingelieferten Münzen. Weitere Münzen finden Sie in unserem ausführlichen Münzkatalog. Die ESG kauft alle bankhandelsfähigen Gold-, Silber-, Platin- und Palladium Münzen zum jeweiligen ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs an.