-
Barren Informationen
- Goldbarren
- Silberbarren
- Platinbarren
- Palladiumbarren
- Anlagerhodium
- Combi-Barren
- SafeBags
- Geprägte Barren
- Gegossene Barren
- Schmuckbarren
- Buntmetallbarren
- LBMA Good Delivery
- Prägeanstalt
- Barren gravieren
- Echtheitsprüfung
Goldpreis Charts
Nachfolgend finden Sie Gold Charts, die die Kursentwicklung von Gold im vergangenen Monat, im vergangenen Jahr sowie in den letzten 5 und 10 Jahren pro Kilogramm Gold in Euro darstellen.
Klicken Sie oder bewegen Sie Ihre Maus über eine gewünschte Stelle im Chart, um den jeweiligen Goldpreis für diesen Zeitpunkt anzuzeigen.
Gold Chart: Entwicklung pro kg in letzten 30 Tagen
Gold Chart: Preisentwicklung für 1kg Gold im Jahresvergleich
Gold Chart: Entwicklung des Goldpreises in vergangenen 5 Jahren
Gold Chart: Goldpreisentwicklung in letzten 10 Jahren
Langfristige Goldpreisentwicklung im Zeitraum von 20 Jahren
Hier sehen Sie die langfristige Entwicklung des Goldpreises von 2005 bis 2024 pro Feinunze. Abgebildet sind die jährlichen Durchschnittspreise in den Währungen Euro (EUR), US-Dollar (USD), Britische Pfund (GBP), Schweizer Franken (CHF) und Japanische Yen (JPY).
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | JPY |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.205,5€ | 2.386,2$ | 1.865,5£ | 2.099,8₣ | 361.390.4¥ |
2023 | 1.795,0€ | 1.940,5$ | 1.560,7£ | 1.744,3₣ | 272.978,0¥ |
2022 | 1.710,4€ | 1.800,1$ | 1.457,9£ | 1.718,5₣ | 236.044,0¥ |
2021 | 1.520,7€ | 1.798,6$ | 1.307,5£ | 1.643,9₣ | 197.452,3¥ |
2020 | 1.549,0€ | 1.769,6$ | 1.379,1£ | 1.658,1₣ | 188.771,2¥ |
2019 | 1.244,9€ | 1.392,6$ | 1.093,0£ | 1.383,4₣ | 151.689,3¥ |
2018 | 1.073,6€ | 1.268,5$ | 949,7£ | 1.240,5₣ | 140.039,7¥ |
2017 | 1.114,2€ | 1.257,2$ | 976,2£ | 1.237,2₣ | 140.957,4¥ |
2016 | 1.129,1€ | 1.250,8$ | 927,0£ | 1.230,7₣ | 135.418,3¥ |
2015 | 1.045,2€ | 1.160,1$ | 758,9£ | 1.115,5₣ | 140.383,8¥ |
2014 | 952,9€ | 1.266,4$ | 768,2£ | 1.157,3₣ | 133.678,3¥ |
2013 | 1.063,6€ | 1.411,2$ | 903,7£ | 1.309,0₣ | 137.198,8¥ |
2012 | 1.298,4€ | 1.669,0$ | 1.052,9£ | 1.564,9₣ | 133.089,6¥ |
2011 | 1.129,7€ | 1.571,5$ | 980,6£ | 1.388,6₣ | 124.898,8¥ |
2010 | 925,1€ | 1.224,5$ | 792,3£ | 1.273,9₣ | 107.090,1¥ |
2009 | 696,9€ | 972,4$ | 621,1£ | 1.052,0₣ | 90.786,1¥ |
2008 | 593,2€ | 872,0$ | 471,8£ | 941,5₣ | 90.414,5¥ |
2007 | 506,8€ | 695,4$ | 347,0£ | 832,8₣ | 81.747,1¥ |
2006 | 480,5€ | 603,8$ | 327,6£ | 755,7₣ | 70.168,7¥ |
2005 | 358,3€ | 444,5$ | 244,8£ | 554,8₣ | 49.065,3¥ |
Goldpreis Chart: Kostenlose App für Ihr Smartphone
Um die Gold Charts jederzeit bequem auf dem Smartphone verfolgen zu können, steht Ihnen die kostenlose ESG Spot App zur Verfügung. Mit der App haben Sie auch die Möglichkeit, die Kursentwicklungen von Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium der letzten fünf Jahre in verschiedenen Währungen anzeigen zu lassen. Dank individuell einstellbarer Preisalarme werden Sie umgehend über relevante Kursbewegungen informiert. Zudem können Sie die aktuellen Kurse als Widgets direkt auf dem Bildschirm Ihres Smartphones anzeigen lassen.
Weitere Informationen sowie den Download-Link zur App finden Sie auf edelmetall-kurse.info.
Behalten Sie mit unseren Goldpreis Charts die Entwicklung des Goldpreises jederzeit im Blick!
Mit Hilfe von Goldpreis Charts lässt sich der Verlauf des Goldkurses verfolgen. So können Sie sowohl Kursspitzen als auch Tiefpunkte identifizieren und durch Analyse verschiedener Zeiträume Trends und Bewegungen auf dem Goldmarkt besser verstehen. Während kurze Zeiträume vor allem kurzfristige Schwankungen abbilden, lassen sich aus langfristigen Entwicklungen übergeordnete Trends erkennen. Den Goldpreis in verschiedenen Zeiträumen zu vergleichen, kann Ihnen dabei helfen, sich ein umfassendes Bild von der Entwicklung des Goldpreises zu verschaffen.
Auf Grundlage dieser Informationen können Sie Ihre persönliche Einschätzung zur weiteren Entwicklung des Goldpreises sowie informierte Entscheidungen rund um den Kauf oder Verkauf von Anlagegold treffen.