Reichsgoldmünzen Preussen
Das Königreich Preussen umfaßte mehr als die Hälfte des Gebietes des Deutschen Kaiserreiches. Entsprechend hoch waren die Prägeauflagen der ausgegebenen Umlaufgoldmünzen, und entsprechend häufig werden die 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Goldmünzen Preussens heute beim Goldankauf eingeliefert und fungieren inzwischen als beliebte Deutsche Anlagegoldmünzen.
Wilhelm I
Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen war von 1861 bis 1888 König von Preussen und ab 1871 Deutscher Kaiser.
Er wurde am 22.03.1797 in Berlin geboren und verstarb am 09.03.1888 ebenfalls in Berlin. Er heiratete 1829 die Prinzessin Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach.
Friedrich (III)
Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen, Sohn von Wilhelm I wurde am 18.10.1831 in Potsdam geboren und verstarb dort auch am 15.06.1888 nur 99 Tage, nachdem er die Nachfolge seines Vaters als Deutscher Kaiser antratt.
Wilhelm II
Friedrich Wilhelm Victor Albert von Preußen folgte seinem Vater Friedrich III 1888 auf den Thron des Deutschen Kaisers und hatte dieses monarchische Amt bis 1918 als letzter inne. Das Jahr 1888 ist aufgrund der schnell aufeinander folgenden Kaiserwechsel auch als Dreikaiserjahr bekannt. Wilhelm II kam am 27.01.1859 in Berlin zur Welt und verstarb am 04.06.1941 in Doorn in den Niederlande wo er von Königin Wilhelmina Asyl bekommen hatte.
Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Preussens in den Münzprägestätten Berlin (A), Hannover (B), Frankfurt (C), sowie Hamburgs (J).
Übersicht Goldmünzen Preussen
Nennw. | Prägejahr | Münzkopf | Auflage |
---|---|---|---|
5 Mark | 1877-A (J244) | Wilhelm I (Preussen) | 1.200.000 (F) |
5 Mark | 1877-B (J244) | Wilhelm I (Preussen) | 520.000 |
5 Mark | 1877-C (J244) | Wilhelm I (Preussen) | 690.000 (F) |
5 Mark | 1878-A (J244) | Wilhelm I (Preussen) | 500.000 (F) |
10 Mark | 1872-A (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 3.920.000 (F) |
10 Mark | 1872-B (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 1.390.000 (F) |
10 Mark | 1872-C (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 1.750.000 |
10 Mark | 1873-A (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 3.010.000 |
10 Mark | 1873-B (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 2.250.000 (F) |
10 Mark | 1873-C (J242) | Wilhelm I (Preussen) | 2.290.000 |
10 Mark | 1874-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 830.000 (F) |
10 Mark | 1874-B (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 1.080.000 (F) |
10 Mark | 1874-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 320.000 |
10 Mark | 1875-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 2.430.000 (F) |
10 Mark | 1875-B(J245) | Wilhelm I (Preussen) | 460.000 (F) |
10 Mark | 1875-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 1.530.000 (F) |
10 Mark | 1876-B (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 2.800 (F) |
10 Mark | 1876-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 27.000 |
10 Mark | 1877-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 850.000 (F) |
10 Mark | 1877-B (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 250.000 |
10 Mark | 1877-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 330.000 |
10 Mark | 1878-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 1.130.000 |
10 Mark | 1878-B (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 15.000 |
10 Mark | 1878-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 520.000 |
10 Mark | 1879-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 1.010.000 (F) |
10 Mark | 1879-C (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 280.000 |
10 Mark | 1880-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 1.760.000 (F) |
10 Mark | 1882-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 8.000 (F) |
10 Mark | 1883-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 13.000 (F) |
10 Mark | 1886-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 14.000 (F) |
10 Mark | 1888-A (J245) | Wilhelm I (Preussen) | 190.000 (F) |
10 Mark | 1888-A (J247) | Friedrich (Preussen) | 880.000 (F) |
10 Mark | 1889-A (J249) | Wilhelm II (Preussen) | 24.000 |
10 Mark | 1890-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.510.000 (F) |
10 Mark | 1892-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 35.000 (F) |
10 Mark | 1893-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.590.000 (F) |
10 Mark | 1894-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 18.000 (F) |
10 Mark | 1895-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 29.000 (F) |
10 Mark | 1896-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.080.000 (F) |
10 Mark | 1897-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 110.000 (F) |
10 Mark | 1898-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 2.280.000 (F) |
10 Mark | 1899-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 300.000 (F) |
10 Mark | 1900-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 740.000 (F) |
10 Mark | 1901-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 700.000 (F) |
10 Mark | 1902-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 270.000 (F) |
10 Mark | 1903-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.680.000 (F) |
10 Mark | 1904-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.180.000 (F) |
10 Mark | 1905-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 1.060.000 (F) |
10 Mark | 1906-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 530.000 (F) |
10 Mark | 1907-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 810.000 (F) |
10 Mark | 1909-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 530.000 (F) |
10 Mark | 1910-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 800.000 (F) |
10 Mark | 1911-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 270.000 (F) |
10 Mark | 1912-A (J251) | Wilhelm II (Preussen) | 540.000 (F) |
20 Mark | 1871-A (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 500.000 (F) |
20 Mark | 1872-A (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 7.720.000 (F) |
20 Mark | 1872-B (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 1.920.000 |
20 Mark | 1872-C (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 3.060.000 |
20 Mark | 1873-A (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 9.060.000 (F) |
20 Mark | 1873-B (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 3.440.000 |
20 Mark | 1873-C (J243) | Wilhelm I (Preussen) | 5.230.000 (F) |
20 Mark | 1874-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 760.000 (F) |
20 Mark | 1874-B (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 820.000 |
20 Mark | 1874-C (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 88.000 |
20 Mark | 1875-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 4.200.000 (F) |
20 Mark | 1875-B (J246) | Wilhelm I (Preussen) | unbek. |
20 Mark | 1876-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 2.670.000 (F) |
20 Mark | 1876-C (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 420.000 |
20 Mark | 1877-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 1.250.000 |
20 Mark | 1877-B (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 500.000 |
20 Mark | 1877-C (J246) | Wilhelm I (Preussen) | unbek. |
20 Mark | 1878-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 2.170.000 (F) |
20 Mark | 1878-C (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 820.000 |
20 Mark | 1879-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 1.020.000 |
20 Mark | 1881-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 430.000 (F) |
20 Mark | 1882-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 660.000 |
20 Mark | 1883-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 4.280.000 (F) |
20 Mark | 1884-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 2.240.000 (F) |
20 Mark | 1885-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 410.000 |
20 Mark | 1886-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 1.760.000 (F) |
20 Mark | 1887-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 5.650.000 (F) |
20 Mark | 1888-A (J246) | Wilhelm I (Preussen) | 530.000 (F) |
20 Mark | 1888-A (J248) | Friedrich (Preussen) | 5.360.000 (F) |
20 Mark | 1888-A (J250) | Wilhelm II (Preussen) | 760.000 (F) |
20 Mark | 1889-A (J250) | Wilhelm II (Preussen) | 9.640.000 |
20 Mark | 1890-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 3.690.000 (F) |
20 Mark | 1891-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 2.750.000 (F) |
20 Mark | 1892-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 1.810.000 (F) |
20 Mark | 1893-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 3.170.000 (F) |
20 Mark | 1894-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.810.000 (F) |
20 Mark | 1895-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 4.130.000 (F) |
20 Mark | 1896-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 4.240.000 (F) |
20 Mark | 1897-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.390.000 (F) |
20 Mark | 1898-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 6.540.000 (F) |
20 Mark | 1899-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.870.000 (F) |
20 Mark | 1900-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.160.000 (F) |
20 Mark | 1901-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.190.000 (F) |
20 Mark | 1902-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 4.140.000 (F) |
20 Mark | 1903-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 2.870.000 (F) |
20 Mark | 1904-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 3.450.000 (F) |
20 Mark | 1905-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 4.180.000 (F) |
20 Mark | 1905 Gelbgold (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 76.000 |
20 Mark | 1905-J (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 920.000 (F) |
20 Mark | 1906-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 7.790.000 (F) |
20 Mark | 1906-J (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 82.000 (F) |
20 Mark | 1907-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 2.580.000 (F) |
20 Mark | 1908-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 3.270.000 (F) |
20 Mark | 1909-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.510.000 (F) |
20 Mark | 1909-J (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 350.000 (F) |
20 Mark | 1910-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 8.650.000 |
20 Mark | 1910-J (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 750.000 |
20 Mark | 1911-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 4.750.000 |
20 Mark | 1912-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 5.570.000 |
20 Mark | 1912-J (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 500.000 |
20 Mark | 1913-A (J252) | Wilhelm II (Preussen) | 6.100.000 (F) |
20 Mark | 1913-A (J253) | Wilhelm II (Preussen) | 6.100.000 (F) |
20 Mark | 1914-A (J253) | Wilhelm II (Preussen) | 2.140.000 (F) |
20 Mark | 1914-A (J253) | Wilhelm II (Preussen) | 1.270.000 |
Die hinter der Jahreszahl angegebene J Zahl ist die jeweilige Jäger Katalognummer. Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass es von diesem Jahrgang Fälschungen gibt. |