
Reichsgoldmünzen Hessen
Ludwig III (Hessen)
Ludwig III war von 1848 bis 1877 Großherzog von Hessen.
Er wurde am 09.06.1806 in Darmstadt geboren und verstarb am 13.06.1877 in Seeheim.
Ludwig III ließ während des Deutschen Kaiserreiches Goldmünzen zu 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark prägen und ausgeben.
Ludwig IV (Hessen)
Friedrich Wilhlem Ludwig IV. Karl von Hessen und bei Rhein war von 1877 bis 1892 Großherzog von Hessen.
Er wurde am 12.09.1837 in Bessung geboren und verstarb am 13.03.1892 in Darmstadt. Ludwig IV ließ während seiner Regierungszeit 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Goldmünzen prägen und ausgeben.
Ernst Ludwig (Hessen)
Ernst Ludwig Karl Albrecht Wilhelm war von 1892 bis 1918 Großherzog von Hessen und bei Rhein.
Er wurde am 25.11.1868 in Darmstadt geboren und verstarb am 09.10.1937 auf Schloss Wolfsgarten bei Langen. Er ließ 10 Goldmark und 20 Goldmark mit seinem Portrait prägen.
Hessen gab zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches zahlreiche 5 Mark, 10 Mark und 20 Mark Reichsgoldmünzen aus, so dass diese heute regelmäßig beim Münzankauf eingeliefert werden. Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Hessens in den Münzprägestätten Berlin (A), sowie Darmstadt (H).
Übersicht Goldmünzen Hessen
Nennwert | Prägejahr | Münzkopf | Auflage |
---|---|---|---|
5 Mark | 1877-H (J215) | Ludwig III (Hessen) | 100.000 (F) |
5 Mark | 1878-H (J218) | Ludwig IV (Hessen) | 79.000 (F) |
10 Mark | 1872-H (J213) | Ludwig III (Hessen) | 29.000 |
10 Mark | 1873-H (J213) | Ludwig III (Hessen) | 430.000 |
10 Mark | 1875-H (J216) | Ludwig III (Hessen) | 190.000 |
10 Mark | 1876-H (J216) | Ludwig III (Hessen) | 510.000 (F) |
10 Mark | 1877-H (J216) | Ludwig III (Hessen) | 94.000 (F) |
10 Mark | 1878-H (J219) | Ludwig IV (Hessen) | 130.000 |
10 Mark | 1879-H (J219) | Ludwig IV (Hessen) | 56.000 |
10 Mark | 1880-H (J219) | Ludwig IV (Hessen) | 110.000 |
10 Mark | 1888-A (J219A) | Ludwig IV (Hessen) | 36.000 |
10 Mark | 1890-A (J220) | Ludwig IV (Hessen) | 54.000 |
10 Mark | 1893-A (J222) | Ernst Ludwig (Hessen) | 54.000 |
10 Mark | 1896-A (J224) | Ernst Ludwig (Hessen) | 36.000 |
10 Mark | 1898-A (J224) | Ernst Ludwig (Hessen) | 75.000 |
20 Mark | 1872-H (J214) | Ludwig III (Hessen) | 180.000 |
20 Mark | 1873-H (J214) | Ludwig III (Hessen) | 520.000 |
20 Mark | 1874-H (J217) | Ludwig III (Hessen) | 130.000 |
20 Mark | 1892-A (J221A) | Ludwig IV (Hessen) | 25.000 (F) |
20 Mark | 1893-A (J223) | Ernst Ludwig (Hessen) | 25.000 |
20 Mark | 1896-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 15.000 |
20 Mark | 1897-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 45.000 |
20 Mark | 1898-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 70.000 |
20 Mark | 1899-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 40.000 |
20 Mark | 1900-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 40.000 (F) |
20 Mark | 1901-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 80.000 |
20 Mark | 1903-A (J225) | Ernst Ludwig (Hessen) | 40.000 |
20 Mark | 1905-A (J226) | Ernst Ludwig (Hessen) | 45.000 (F) |
20 Mark | 1906-A (J226) | Ernst Ludwig (Hessen) | 85.000 (F) |
20 Mark | 1908-A (J226) | Ernst Ludwig (Hessen) | 40.000 |
20 Mark | 1911-A (J226) | Ernst Ludwig (Hessen) | 150.000 |
Die hinter der Jahreszahl angegebene J Zahl ist die jeweilige Jäger Katalognummer. Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass es von diesem Jahrgang Fälschungen gibt. |
