Reichsgoldmünzen Bayern
Ludwig II.
Ludwig II. war von 1864 bis 1886 König von Bayern.
Er wurde am 25.08.1845 in München geboren und starb am 13.06.1886 am Starnberger See. Bekannt wurde er als Märchenkönig und als Erbauer des Schlosses Neuschwanstein. Zu Zeiten des Deutschen Kaiserreiches ließ er 5 Goldmark, 10 Goldmark und 20 Goldmark Münzen ausgeben.
Otto
Otto Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar von Wittelsbach war von 1886 bis 1916 König von Bayern.
Er wurde am 27.04.1848 in München geboren und starb am 11.10.1916 auf Schloss Fürstenried. Wegen seiner Geisteskrankheit wurden die Staatsgeschäfte jedoch von 1886 bis 1912 von seinem Onkel Luitpold bzw. von 1912 bis 1913 von seinem Cousin Ludwig als Prinzregenten wahrgenommen. Otto ließ aus 900er Gold 10 Mark und 20 Mark Münzen mit seinem Portrait ausgeben.
Ludwig III.
Ludwig III war von 1912 bis 1913 Prinzregent und von 1913 bis 1918 König von Bayern.
Er wurde am 07.01.1845 in München geboren und starb am 18.10.1921 in Ungarn. Mit dem Portrait von Ludwig III gibt es nur eine einzige Kaiserreich Goldmünze. Diese wurde 1914 mit dem Nennwert 20 Mark geprägt, jedoch nicht mehr offiziell ausgegeben.
Die Prägeauflagen der Bayrischen Kaiserreich Goldmünzen waren so hoch, dass die Münzen häufig im Goldankauf eingeliefert werden und heute als Anlagegoldmünzen fungieren. Geprägt wurden die Reichsgoldmünzen Bayerns in der Münzprägestätte München (D).
Übersicht Goldmünzen Bayern
Ludwig II
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
5 Mark | 1877-D | München (D) | 195 | 635.020 (F) |
5 Mark | 1878-D | München (D) | 195 | 127.853 (F) |
10 Mark | 1872-D | München (D) | 193 | 625.708 (F) |
10 Mark | 1873-D | München (D) | 193 | 1.198.125 (F) |
10 Mark | 1874-D | München (D) | 196 | 406.610 |
10 Mark | 1875-D | München (D) | 196 | 815.858 (F) |
10 Mark | 1876-D | München (D) | 196 | 684.451 |
10 Mark | 1877-D | München (D) | 196 | 282.900 |
10 Mark | 1878-D | München (D) | 196 | 637.876 (F) |
10 Mark | 1879-D | München (D) | 196 | 223.606 |
10 Mark | 1880-D | München (D) | 196 | 299.200 |
10 Mark | 1881-D | München (D) | 196 | 156.693 |
20 Mark | 1872-D | München (D) | 194 | 1.555.832 |
20 Mark | 1873-D | München (D) | 194 | 2.770.067 (F) |
20 Mark | 1874-D | München (D) | 197 | 615.335 (F) |
20 Mark | 1875-D | München (D) | 197 | unbekannt (F) |
20 Mark | 1876-D | München (D) | 197 | 453.748 |
20 Mark | 1878-D | München (D) | 197 | 50.490 |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Otto
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
10 Mark | 1888-D | München (D) | 198 | 281.259 |
10 Mark | 1890-D | München (D) | 199 | 416.965 |
10 Mark | 1893-D | München (D) | 199 | 421.912 |
10 Mark | 1896-D | München (D) | 199 | 281.476 (F) |
10 Mark | 1898-D | München (D) | 199 | 588.724 (F) |
10 Mark | 1900-D | München (D) | 199 | 140.798 (inkl. JN. 201, 1900) |
10 Mark | 1900-D | München (D) | 201 | 140.798 (inkl. JN. 199, 1900) |
10 Mark | 1901-D | München (D) | 201 | 140.639 (F) |
10 Mark | 1902-D | München (D) | 201 | 68.308 (F) |
10 Mark | 1903-D | München (D) | 201 | 534.426 (F) |
10 Mark | 1904-D | München (D) | 201 | 210.912 |
10 Mark | 1905-D | München (D) | 201 | 281.231 (F) |
10 Mark | 1906-D | München (D) | 201 | 140.512 (F) |
10 Mark | 1907-D | München (D) | 201 | 211.211 |
10 Mark | 1909-D | München (D) | 201 | 208.970 (F) |
10 Mark | 1910-D | München (D) | 201 | 140.755 (F) |
10 Mark | 1911-D | München (D) | 201 | 71.616 |
10 Mark | 1912-D | München (D) | 201 | 140.874 (F) |
20 Mark | 1895-D | München (D) | 200 | 501.095 |
20 Mark | 1900-D | München (D) | 200 | 501.217 |
20 Mark | 1905-D | München (D) | 200 | 500.365 |
20 Mark | 1913-D | München (D) | 200 | 310.778 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |
Ludwig III
Nennwert | Jahrgang | Prägestätte | Jaeger-Nr. | Auflage |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 1914-D | München (D) | 202 | 532.850 (F) |
Ein (F) nach der Prägeauflage weißt darauf hin, dass Fälschungen vorkommen. |