scheideanstalt.de

Silbergehalt Schweizer Silbermünzen

Nennwert Prägejahre Gewicht Silbergehalt Silberinhalt Silberwert
10 Rappen 1850-1876 2,5g 100/1000 0,25gAg 0,66
20 Rappen 1850-1859 3,25g 150/1000 0,48gAg 1,26
1/2 Franken 1875-1967 2,5g 835/1000 2,08gAg 3,78
1 Franken 1875-1967 5,0g 835/1000 4,17gAg 7,58
2 Franken 1874-1967 10,0g 835/1000 8,35gAg 15,19
5 Franken 1850-1928 25,0g 900/1000 22,50gAg 40,95
5 Franken 1931-1967 15,0g 835/1000 12,50gAg 22,75
20 Franken 1991-heute 20,0g 835/1000 16,70gAg 30,39
© 2026 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG