-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Deutsche Silbermünzen
Aktuelle Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen (Stand: 16.12.2025 01:02)
Deutsche Silbermünzen BRD DM 1951-2001 Euro 2002-2017
| Münze | Prägejahre | Ankaufspreis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 DM | 1951-1979 | 9,76€ | 5 Mark Silberadler bis 1974, Gedenksilbermünzen bis 1978 und 1979 Prägung "Deutsches Archäologisches Institut". 5 Mark Gedenkmünzen 1979 ab Prägung "Geburtstag Otto Hahn" bis 1986 wurden nicht aus Silber, sondern aus einer Kupfer Nickel Legierung geprägt und können bei der Bundesbank gegen Euro getauscht werden. |
| 10 DM | 1972 | 13,51€ | Gedenkmünzen |
| 10 DM | 1987-1997 | 13,51€ | Gedenkmünzen |
| 10 DM | 1998-2001 | 20,00€ | Gedenkmünzen |
| 10 Euro | 2002-2010 | 23,22€ | Gedenkmünzen |
| 10 Euro | 2011-2015 | 13,94€ | Preis für 625er Silbergedenkmünzen |
| 20 Euro | 2016-ff | 23,22€ | Gedenkmünzen |
| 25 Euro | 2015 | 25,10€ | 25 Jahre Deutsche Einheit Sondermünze |
Deutsche Silbermünzen 1919-1945
| Münze | Prägejahre | Ankaufspreis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 Mark | 1924-1925 | 3,48€ | |
| 1 Reichsmark | 1925-1927 | 3,48€ | |
| 2 Reichsmark | 1925-1931 | 6,97€ | verschiedene Motive |
| 2 Reichsmark | 1933-1934 | 6,97€ | Gedenkmünzen |
| 2 Reichsmark | 1936-1939 | 6,97€ | Hindenburg / Hakenkreuz / Garnisonskirche |
| 3 Mark | 1924-1933 | 10,46€ | Verschiedene Motive. Die Jahre 1922-1923 wurden nicht aus Silber sondern aus Aluminium geprägt. |
| 3 Reichsmark | 1925-1932 | 10,46€ | Gedenkmünzen |
| 3 Reichsmark | 1931-1933 | 10,46€ | Verschiedene Motive |
| 5 Reichsmark | 1925-1932 | 17,43€ | Gedenkmünzen |
| 5 Reichsmark | 1927-1932 | 17,43€ | Verschiedene Motive |
| 5 Reichsmark | 1933-1939 | 17,43€ | Garnisonskirche / Hindenburg |
Deutsche Silbermünzen - Kaiserreich (1873 - 1919)
| Münze | Prägejahre | Gesamtgewicht | Feingehalt | Feingewicht | Bemerkungen | Ankaufspreis |
| 50 Pfennig | 1875-1903 | 2,77g | 900 | 2,5g/Ag | 3,48€ | |
| ½ Mark | 1905-1919 | 2,77g | 900 | 2,5g/Ag | 3,48€ | |
| 1 Mark | 1873-1916 | 5,55g | 900 | 5,0g/Ag | 6,97€ | |
| 2 Mark | 1876-1915 | 11,11g | 900 | 10,0g/Ag | 13,94€ | |
| 3 Mark | 1908-1918 | 16,66g | 900 | 15,0g/Ag | 20,92€ | |
| 5 Mark | 1974-1915 | 27,77g | 900 | 25,0g/Ag | 34,86€ |