-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Cubanische Goldmünzen
Das im Jahre 1492 von Christopher Columbus entdeckte Kuba betrieb über viele Jahrhunderte internationalen Handel und prägte traditionell Goldmünzen der Währungseinheit Pesos.
Die beim ESG Goldankauf am häufigsten eingelieferten kubanischen Goldmünzen sind die älteren 900er Gold-Prägungen der Jahre 1902 bis 1916 mit dem Abbild von Jose Marti auf der Kopfseite, und die neueren Prägungen der Jahre 1988ff mit diversen Münzbildern, dafür aber meist aus Feingold in Unzen bzw. Teilunzen Gewichten. Daneben gibt es noch zahlreiche Gedenkprägungen verschiedener Anlässe aus der auch für die englischen Sovereign Münzen verwendeten 22 Karat Goldlegierung. Abgebildet sind hier z.B. verschiedene berühmte Soldaten wie Blackbeard, Sr. Henry Morgan, Anne Bonny, Mary Read, Captain Kidd, Piet Heyn, aber auch kubanische bzw. kommunistische Freiheitskämpfer wie Lenin, Che Guevara oder natürlich Fidel Castro.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufswert |
---|---|---|---|---|
Kubanische Gold Pesos 1902 bis 1916 | ||||
1 Peso | 1,67g | 900 | 1,5gAu | 119,11 € |
2 Pesos | 3,34g | 900 | 3,0gAu | 238,22 € |
4 Pesos | 6,68g | 900 | 6,0gAu | 476,45 € |
5 Pesos | 8,35g | 900 | 7,52gAu | 597,15 € |
10 Pesos | 16,71g | 900 | 15,04gAu | 1.194,31 € |
20 Pesos | 33,43g | 900 | 30,08gAu | 2.388,63 € |
Kubanische Gold Pesos 1988 bis 1991 | ||||
10 Pesos | 3,11g | 999,9 | 3,11gAu | 246,96 € |
15 Pesos | 3,88g | 999,9 | 3,88gAu | 308,10 € |
25 Pesos | 7,77g | 999,9 | 7,77gAu | 617,01 € |
50 Pesos | 15,55g | 999,9 | 15,55gAu | 1.234,81 € |
100 Pesos | 31,1g | 999,9 | 31,1gAu | 2.469,62 € |
Weitere Kubanischen Goldmünzen: | ||||
Alle weiteren Kubanische Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 79,40 € | |||
Kubanische Goldmünzen verkaufen |