Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir am 31.12.2025 und am 01.01.2026 ganztägig geschlossen haben. Wir stehen Ihnen ab Freitag, den 02.01.2026 wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr.
-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
Australien: Koala
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 599,46 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 29,97 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 5,99 € |
Australien: Kookaburra
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 599,46 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 119,90 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
Australien: Lunar
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 963,68 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 599,46 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 119,90 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 29,97 € |
China: Panda
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 299,70 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 9.636,80 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 5.994,09 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 1.198,81 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 963,68 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 481,84 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 192,73 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 59,94 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 5,99 € |
Großbritannien: Britannia
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 59,94 € |
| 1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
Kanada: Maple Leaf
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 59,94 € |
Mexiko: Libertad
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 299,70 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 119,90 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
USA: American Eagle
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 28.910,40 € |
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 9.636,80 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 5.994,09 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.927,36 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 1.198,81 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 963,68 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 599,46 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 481,84 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 192,73 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 119,90 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 59,94 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 29,97 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 14,97 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 5,99 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 01.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 59,94 € |
| Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. | ||||
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 1,55 Euro pro g Silberinhalt angekauft.