Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice aktuell nur zu unseren Öffnungszeiten von 08:00–17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen in Kürze wieder mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
Australien: Koala
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 747,08 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 37,35 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 7,47 € |
Australien: Kookaburra
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 747,08 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 149,42 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
Australien: Lunar
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 1.200,98 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 747,08 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 149,42 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 37,35 € |
China: Panda
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 373,50 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 12.009,80 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 7.470,09 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 1.494,01 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 1.200,98 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 600,49 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 240,19 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 74,70 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 7,47 € |
Großbritannien: Britannia
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 74,70 € |
| 1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
Kanada: Maple Leaf
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 74,70 € |
Mexiko: Libertad
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 373,50 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 149,42 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
USA: American Eagle
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 36.029,40 € |
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 12.009,80 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 7.470,09 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 2.401,96 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 1.494,01 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 1.200,98 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 747,08 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 600,49 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 240,19 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 149,42 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 74,70 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 37,35 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 18,66 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 7,47 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 15.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 74,70 € |
| Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. | ||||
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 1,94 Euro pro g Silberinhalt angekauft.