Sehr geehrte Kunden,
wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aufgrund der aktuell sehr hohen Nachfrage und den damit einhergehenden Anrufen, zu eingeschränkter telefonischer Erreichbarkeit kommen kann. Alle eingehenden Einsendungen werden in der Reihenfolge des Wareneingangs bearbeitet.
-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
Australien: Koala
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 398,57 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 19,92 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 3,98 € |
Australien: Kookaburra
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 398,57 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 79,72 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
Australien: Lunar
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 640,73 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 398,57 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 79,72 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 19,92 € |
China: Panda
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 199,26 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 6.407,34 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 3.985,36 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 797,07 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 640,73 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 320,36 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 128,14 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 39,85 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 3,98 € |
Großbritannien: Britannia
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 39,85 € |
| 1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
Kanada: Maple Leaf
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 39,85 € |
Mexiko: Libertad
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 199,26 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 79,72 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
USA: American Eagle
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 19.222,02 € |
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 6.407,34 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 3.985,36 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.281,46 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 797,07 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 640,73 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 398,57 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 320,36 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 128,14 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 79,72 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 39,85 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 19,92 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 9,95 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 3,98 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 28.10.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 39,85 € |
| Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. | ||||
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 1,03 Euro pro g Silberinhalt angekauft.