Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice heute nur zu unseren Öffnungszeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen ab Montag, den 18.08.2025 wieder wie gewohnt mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 321,52 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 16,07 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 3,21 € |
Australien: Kookaburra
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 321,52 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 64,31 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Australien: Lunar
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 516,87 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 321,52 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 64,31 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 16,07 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 160,74 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 5.168,79 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 3.214,98 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 642,99 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 516,87 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 258,43 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 103,37 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 32,14 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 3,21 € |
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 32,14 € |
1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 32,14 € |
Mexiko: Libertad
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 160,74 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 64,31 € |
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 15.506,38 € |
5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 5.168,79 € |
100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 3.214,98 € |
1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.033,75 € |
20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 642,99 € |
500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 516,87 € |
10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 321,52 € |
250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 258,43 € |
100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 103,37 € |
2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 64,31 € |
1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 32,14 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 16,07 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 8,03 € |
1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 3,21 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 16.08.2025 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 32,14 € |
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 0,83 Euro pro g Silberinhalt angekauft.