-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Silbermünzen Wert & Preise im Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Silbermünzen
Die ESG kauft alle Silber- und Silberhaltigen Münzen an.
Anlagesilbermünzen zum ESG Bankankaufpreis.
Umlaufsilbermünzen und Gedenkmünzen zum ESG Schmelzpreis.
Ankaufpreise für Deutsche Silbermünzen Ankaufpreise für sonstige Umlaufsilbermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Silberanlagemünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis:
Australien: Känguru
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
Australien: Koala
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 433,26 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 21,66 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999 | 3,11 g | 4,33 € |
Australien: Kookaburra
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 433,26 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 86,65 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
Australien: Lunar
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 1/2 kg | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 696,50 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 433,26 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 86,65 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 21,66 € |
China: Panda
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 216,61 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
Cook Island Silber Münzen / Barren / Tafeln / Stangen
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 6.965,01 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 4.332,24 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 866,44 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 696,50 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 500,0 g | 348,25 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 139,30 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 43,32 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 4,33 € |
Großbritannien: Britannia
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1oz bis 2012 | 32,5 g | 958 | 31,1 g | 43,32 € |
| 1oz ab 2013 | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
Kanada: Maple Leaf
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999,9 | 31,1 g | 43,32 € |
Mexiko: Libertad
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 5 oz | 155,5 g | 999 | 155,5 g | 216,61 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 86,65 € |
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
USA: American Eagle
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
Sonstige Anlagesilbermünzen (Andorra, Armenien Arche Noah, Umicore Münzbarren, Ruanda)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 15000 g | 999 | 15000,0g | 20.895,05 € |
| 5 kg | 5000,0 g | 999 | 5000,0 g | 6.965,01 € |
| 100 oz | 3110,3 g | 999 | 3110,3 g | 4.332,24 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999 | 1000,0 g | 1.393,00 € |
| 20 oz | 622,0 g | 999 | 622,0 g | 866,44 € |
| 500 g | 500,0 g | 999 | 500,0 g | 696,50 € |
| 10 oz | 311,0 g | 999 | 311,0 g | 433,26 € |
| 250 g | 250,0 g | 999 | 250,0 g | 348,25 € |
| 100 g | 100,0 g | 999 | 100,0 g | 139,30 € |
| 2 oz | 62,2 g | 999 | 62,2 g | 86,65 € |
| 1 oz | 31,10 g | 999 | 31,10 g | 43,32 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999 | 15,55 g | 21,66 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999 | 7,77g | 10,82 € |
| 1/10oz | 3,11g | 999 | 3,11 g | 4,33 € |
Sonstige 1 Unzen Anlagesilbermünzen (Fiji Taku Schildkröten, Kiwi, Malawi Springbock, Somalia Elefant)
| Münze | Gewicht | Legierung | Silbergehalt | Tageskurs 11.11.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,1 g | 999 | 31,1 g | 43,32 € |
| Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden? Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Anlagesilbermünzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft. Weitere Silbermünzen finden Sie in unserem Silber-Münzkatalog. | ||||
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen sowie Medaillen werden zum jeweiligen Silber-Schmelzpreis von aktuell 1,12 Euro pro g Silberinhalt angekauft.