Goldmünzen Rumänien
Das am schwarzen Meer gelegene Rumänien prägt seit 1868 Lei Goldmünzen. Die älteren Exemplare mit dem Portrait Carol I als Umlaufgoldmünzen, die späteren Stücke als Gedenkmünzen für Anleger und Sammler.
Häufig ist z.B. die "Goldmünze 20 Lei" aus dem Jahre 1944 zur Wiedereingliederung Siebenbürgens mit der Abbildung rumänischer Soldaten dreier verschiedener Kriege mit deren jeweils üblichen Kopfbedeckungen und Bartschnitten.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Rumänische Lei Goldmünzen | ||||
12,5 Lei (1906) | 4,03g | 900 | 3,62gAu | 279,32 € |
20 Lei (1868-1906) | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 454,47 € |
20 Lei (1944) | 6,55g | 900 | 5,89gAu | 454,47 € |
25 Lei (1906) | 8,06g | 900 | 7,25gAu | 559,41 € |
50 Lei (1906) | 16,13g | 900 | 14,51gAu | 1.119,59 € |
100 Lei (1906) | 32,26g | 900 | 29,03gAu | 2.239,97 € |
100 Lei (2002) | 1,24g | 999 | 1,24gAu | 95,67 € |
500 Lei (1982, 1983) | 7,2g | 900 | 6,48gAu | 500,00 € |
500 Lei (1998) | 8,64g | 900 | 7,77gAu | 599,53 € |
1000 Lei (1983) | 14,4g | 900 | 12,96gAu | 1.000,00 € |
1000 Lei (1998, 1999) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.399,69 € |
1000 Lei (2001) | 15,55 | 999 | 15,55gAu | 1.199,84 € |
2000 Lei (2000) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.399,69 € |
5000 Lei (2000, 2001) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.399,69 € |
Weitere Rumänische Goldmünzen: | ||||
Alle weiteren Rumänische Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 77,16 € | |||
Rumänische Goldmünzen verkaufen |