Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir am Donnerstag, den 19.06.25 aufgrund eines landesweiten Feiertages ganztägig geschlossen haben.
An diesem Tag können ebenfalls keine Werttransportabholungen erfolgen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen Rumänien
Das am schwarzen Meer gelegene Rumänien prägt seit 1868 Lei Goldmünzen. Die älteren Exemplare mit dem Portrait Carol I als Umlaufgoldmünzen, die späteren Stücke als Gedenkmünzen für Anleger und Sammler.
Häufig ist z.B. die "Goldmünze 20 Lei" aus dem Jahre 1944 zur Wiedereingliederung Siebenbürgens mit der Abbildung rumänischer Soldaten dreier verschiedener Kriege mit deren jeweils üblichen Kopfbedeckungen und Bartschnitten.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Rumänische Lei Goldmünzen |
Münze | 12,5 Lei (1906) |
Gewicht | 4,03g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 3,62gAu |
Ankaufspreis | 336,51 € |
Münze | 20 Lei (1868-1906) |
Gewicht | 6,45g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 5,8gAu |
Ankaufspreis | 547,52 € |
Münze | 20 Lei (1944) |
Gewicht | 6,55g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 5,89gAu |
Ankaufspreis | 547,52 € |
Münze | 25 Lei (1906) |
Gewicht | 8,06g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 7,25gAu |
Ankaufspreis | 673,95 € |
Münze | 50 Lei (1906) |
Gewicht | 16,13g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 14,51gAu |
Ankaufspreis | 1.348,83 € |
Münze | 100 Lei (1906) |
Gewicht | 32,26g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 29,03gAu |
Ankaufspreis | 2.698,60 € |
Münze | 100 Lei (2002) |
Gewicht | 1,24g |
Legierung | 999 |
Feingehalt | 1,24gAu |
Ankaufspreis | 115,26 € |
Münze | 500 Lei (1982, 1983) |
Gewicht | 7,2g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 6,48gAu |
Ankaufspreis | 602,37 € |
Münze | 500 Lei (1998) |
Gewicht | 8,64g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 7,77gAu |
Ankaufspreis | 722,29 € |
Münze | 1000 Lei (1983) |
Gewicht | 14,4g |
Legierung | 900 |
Feingehalt | 12,96gAu |
Ankaufspreis | 1.204,75 € |
Münze | 1000 Lei (1998, 1999) |
Gewicht | 31,1g |
Legierung | 999 |
Feingehalt | 31,1gAu |
Ankaufspreis | 2.891,02 € |
Münze | 1000 Lei (2001) |
Gewicht | 15,55 |
Legierung | 999 |
Feingehalt | 15,55gAu |
Ankaufspreis | 1.445,51 € |
Münze | 2000 Lei (2000) |
Gewicht | 31,1g |
Legierung | 999 |
Feingehalt | 31,1gAu |
Ankaufspreis | 2.891,02 € |
Münze | 5000 Lei (2000, 2001) |
Gewicht | 31,1g |
Legierung | 999 |
Feingehalt | 31,1gAu |
Ankaufspreis | 2.891,02 € |
Münze | Weitere Rumänische Goldmünzen: |
Münze | Alle weiteren Rumänische Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: |
Gewicht | 92,95 € |
Münze | Rumänische Goldmünzen verkaufen |
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Rumänische Lei Goldmünzen | ||||
12,5 Lei (1906) | 4,03g | 900 | 3,62gAu | 336,51 € |
20 Lei (1868-1906) | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 547,52 € |
20 Lei (1944) | 6,55g | 900 | 5,89gAu | 547,52 € |
25 Lei (1906) | 8,06g | 900 | 7,25gAu | 673,95 € |
50 Lei (1906) | 16,13g | 900 | 14,51gAu | 1.348,83 € |
100 Lei (1906) | 32,26g | 900 | 29,03gAu | 2.698,60 € |
100 Lei (2002) | 1,24g | 999 | 1,24gAu | 115,26 € |
500 Lei (1982, 1983) | 7,2g | 900 | 6,48gAu | 602,37 € |
500 Lei (1998) | 8,64g | 900 | 7,77gAu | 722,29 € |
1000 Lei (1983) | 14,4g | 900 | 12,96gAu | 1.204,75 € |
1000 Lei (1998, 1999) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.891,02 € |
1000 Lei (2001) | 15,55 | 999 | 15,55gAu | 1.445,51 € |
2000 Lei (2000) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.891,02 € |
5000 Lei (2000, 2001) | 31,1g | 999 | 31,1gAu | 2.891,02 € |
Weitere Rumänische Goldmünzen: | ||||
Alle weiteren Rumänische Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 92,95 € | |||
Rumänische Goldmünzen verkaufen |