Goldmünzen Liechtenstein
Das Fürstentum Liechtenstein prägt schon lange für Anleger und Sammler Goldmünzen. Die 10 Franken, 20 Franken, 25 Franken, 50 Franken und 100 Franken Goldmünzen Liechtensteins zeigen den jeweils regierenden Fürsten von Prinz John II, Prinz Franz I, Prinz Franz Josef II, Prinzessin Gina, bis Hans Adam II bzw. Johann I Fürst von Liechtenstein.
Als tatsächliche Währung fungiert seit langem im gerade mal ca 36.000 Einwohner zählenden Liechtenstein der Schweizer Franken. Früher prägte und verwendete Liechtenstein als Währung unter anderem Dukaten und Kronen Goldmünzen. Die bei den Prägungen verwendeten Goldgewichte im Verhältnis zur Franken Währung sind bei Liechtenstein Goldmünzen nicht konstant, weshalb bei der Ankaufspreisliste das jeweilige Prägejahr zu beachten ist.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Liechtenstein Goldmünzen | ||||
10 Franken | 3,22g | 900 | 2,9gAu | 222,35 € |
20 Franken | 6,45g | 900 | 5,81gAu | 445,48 € |
25 Franken | 5,64g | 900 | 5,07gAu | 388,74 € |
50 Franken (1956, 1961) | 11,29g | 900 | 10,16gAu | 779,02 € |
50 Franken (1988, 1990) | 10,0g | 900 | 9,0gAu | 690,07 € |
100 Franken (1952) | 32,25g | 900 | 29,0gAu | 2.223,58 € |
Alle weiteren Liechtensteinischen Goldmünzen mit min. 900er Goldgehalt werden aktuell pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 76,67 €/g | |||
Goldmünzen Liechtenstein verkaufen |