-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen Jugoslawien
Der ehemalige Vielvölkerstaat Jugoslawien brachte in den Jahren 1925 bis 1999 zahlreiche Goldmünzen hervor.
Auf den ersten 20 Dinar und 1 Dukaten Goldmünzen war Alexander I abgebildet, später Petar II.
Die späteren Dinar Gedenkmünzen aus Gold trugen meist das Münzbild von Tito bzw. eines Olympiamotives. Sport, speziell Wintersport, spielte im ehemaligen Jugoslawien eine große Rolle, und unvergessen sind die Olympischen Winterspiele in Sarajevo im Jahre 1984.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Jugoslawische Dinar Goldmünzen 1925 | ||||
20 Dinara | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 457,73 € |
Jugoslawische Dukaten Goldmünzen 1931-1934 | ||||
1 Dukat | 3,49g | 986 | 3,44gAu | 271,48 € |
4 Dukaten | 13,96g | 986 | 13,76gAu | 1.085,92 € |
Jugoslawische Dinar Goldmünzen 1968 | ||||
100 Dinar | 7,82g | 900 | 7,03gAu | 554,80 € |
200 Dinar | 15,64g | 900 | 14,07gAu | 1.110,39 € |
500 Dinar | 39,1g | 900 | 35,19gAu | 2.777,16 € |
1000 Dinar | 78,2g | 900 | 70,38gAu | 5.554,33 € |
Weitere Jugoslawische Dinar Goldmünzen 1978-1999 | ||||
1000 Dinar (1990) | 3,5g | 900 | 3,15gAu | 248,59 € |
1500 Dinar (1978) | 8,8g | 900 | 7,92gAu | 625,03 € |
2000 Dinar (1978) | 11,8g | 900 | 10,62gAu | 838,12 € |
2500 Dinar (1978) | 14,7g | 900 | 13,23gAu | 1.044,10 € |
5000 Dinar (1978) | 29,5g | 900 | 26,55gAu | 2.095,30 € |
5000 Dinar (1982-1984) | 8,0g | 900 | 7,2gAu | 568,21 € |
150 Novi Dinar (1995) | 7,8g | 900 | 7,02gAu | 554,01 € |
600 Novi Dinar (1998) | 3,45g | 900 | 3,1gAu | 244,64 € |
1000 Novi Dinar (1996) 1500 Novi Dinar (1998) | 8,64g | 900 | 7,77gAu | 613,20 € |
3000 Novi Dinar (1998-1999) | 17,27g | 900 | 15,55gAu | 1.227,19 € |
6000 Novi Dinar (1998-1999) | 34,55g | 900 | 31,1gAu | 2.454,38 € |
Alle weiteren Jugoslawischen Goldmünzen mit min 900er Goldgehalt werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 78,91 €/g | |||
Goldmünzen Jugoslawien verkaufen |