scheideanstalt.de

Lire Goldmünzen mit Carlo Alberto

Carlo Alberto (Karl Albert) wurde zwischen 1831 und 1849 auf italienischen Goldmünzen gezeigt.

Ausgegeben wurden 10 Lire (1832-1847), 20 Lire (1831 – 1849), 50 Lire (1832-1843) sowie 100 Lire Goldmünzen (1833-1842).

Spezifikationen der Münze

Nennwert Gewicht Feingehalt Feingewicht Durchmesser Stärke
10 Lire 3,22g 900 2,9g 18mm  
20 Lire 6,45g 900 5,81g 21,2mm 1,3mm
50 Lire   900      
100 Lire   900      

Carlo Alberto war ein reformorientierter Monarch, der die Verfassung von 1848 ("Statuto Albertino") einführte. Er begann den ersten italienischen Unabhängigkeitskrieg gegen Österreich. Nach einer Niederlage in der Schlacht von Novara dankte er zugunsten seines Sohnes Vittorio Emanuele II. ab. 

Auf den italienischen Lire Goldmünzen seiner Regierungszeit wurde der Herrscher mit kurzem und welligem Haar dargestellt. Besonders auffällig sind seine ausgeprägte Nase und das Kinn. Umgeben wird er von der Umschrift "CARL• ALBERTVS D• G• REX SARD• CYP• ET HIER•", anschließend steht das Ausgabejahr. Die Aufschrift weißt auf seinen Titel als König von Sardinien, Zypern und Jerusalem hin. Die Kehrseite zeigt mittig einen Schild mit einer prunkvollen Krone darüber. Umgeben wird es von blättigen Zweigen. Zum Rand hin zieht sich die Umschrift "DVX SAB•GENVAE ET MONTISF•PRINC•PED•" um das gesamte Münzdesign. Übersetzt bedeutet das in etwa "Herzog von Sabaudia, Genua und Montferrat, Prinz von Piemont". Angegeben wird zudem der Nennwert in Lire

Auflagezahlen der italienischen Goldmünze

Nennwert Jahrgang Auflage
10 Lire 1832 nicht bekannt
10 Lire 1833 5.004
10 Lire 1835 5.118
10 Lire 1838 2.826
10 Lire 1839 2.237
10 Lire 1841 1.583
10 Lire 1842 759
10 Lire 1843 950
10 Lire 1845 3.009
10 Lire 1846 970
10 Lire 1847 405
20 Lire 1831 nicht bekannt
20 Lire 1832 74.000
20 Lire 1833 80.000
20 Lire 1834 133.000
20 Lire 1835 52.000
20 Lire 1836 90.000
20 Lire 1837 56.000
20 Lire 1838 120.000
20 Lire 1839 74.000
20 Lire 1840 176.000
20 Lire 1841 206.000
20 Lire 1842 66.000
20 Lire 1843 45.000
20 Lire 1844 34.000
20 Lire 1845 43.000
20 Lire 1846 43.000
20 Lire 1847 52.000
20 Lire 1848 59.000
20 Lire 1849 111.000
50 Lire 1832 93
50 Lire 1833 1.773
50 Lire 1834 657
50 Lire 1835 1.296
50 Lire 1836 385
50 Lire 1838 992
50 Lire 1839 553
50 Lire 1840 1.402
50 Lire 1841 2.753
50 Lire 1843 586
100 Lire 1833 6.769
100 Lire 1834 37.000
100 Lire 1835 26.000
100 Lire 1836 6.236

Varianten mit Anker als Prägezeichen

Nennwert Jahrgang Auflage
10 Lire 1833 1.550
10 Lire 1841 2.809
10 Lire 1843 4.566
10 Lire 1844 11.000
10 Lire 1845 1.535
10 Lire 1846 3.373
50 Lire 1833 92
50 Lire 1841 562
100 Lire 1833 2.587
100 Lire 1834 12.000
100 Lire 1835 8.513
100 Lire 1836 703
100 Lire 1837 250
100 Lire 1838 4.774
100 Lire 1839 2.922
100 Lire 1840 1.003
100 Lire 1841 8.889
100 Lire 1842 3.606
100 Lire 1843 424
100 Lire 1844 2.213
100 Lire 1845 646
© 2025 ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG