-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen Iran
Der Iran gehörte früher zu den fortschrittlichsten und westlich orientiertesten Ländern des arabischen Orients. Dies änderte sich jedoch radikal mit dem Sturz des Schahs Mohammad Reza Pahlavi und seiner Ehefrau Farah im Jahre 1978. Der Iran, das ehemalige Persien, wurde zu einem radikal islamischen Gottesstaat mit fast diktatorischer Regierung und mittelalterlichen drakonischen Gesetzen. Da Persien schon früher internationalen Handel betrieb, tauchen persische/iranische Goldmünzen rund um den Globus auf und werden von Anlegern und Sammlern gehandelt. Im Laufe der Zeit durchlief die iranische Goldmünzengeschichte zahlreiche Währungsnamen, vom Mohur, über Toman, über Dinars, Ashrafis, Pahlavis, Rials bis hin zu Azadis. Die in Deutschland beim ESG Goldmünzenankauf am häufigsten eingelieferten Exemplare sind 500 Rials sowie 1/4, 1/2, 1, 2,5 und 5 Pahlavis und Azadi Münzen.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gew. | Leg. | Gold | Ankaufwert |
---|---|---|---|---|
Iranische Gold Pahlavi + Azadi 1941 bis 1996 | ||||
1/4 Pahlavi / 1/4 Azadi | 2,03g | 900 | 1,82gAu | 143,63 € |
1/2 Pahlavi / 1/2 Azadi | 4,06g | 900 | 3,65gAu | 288,05 € |
1 Pahlavi / 1 Azadi | 8,13g | 900 | 7,31gAu | 577,68 € |
2,5 Pahlavi / 2,5 Azadi | 20,34g | 900 | 18,3gAu | 1.444,22 € |
5 Pahlavi / 5 Azadi | 40,68g | 900 | 36,61gAu | 2.889,23 € |
Iranische Gold Rials 1971 | ||||
500 Rials | 6,51g | 900 | 5,86gAu | 462,46 € |
750 Rials | 9,77g | 900 | 8,79gAu | 693,69 € |
1000 Rials | 13,03g | 900 | 11,72gAu | 924,93 € |
2000 Rials | 26,06g | 900 | 23,45gAu | 1.850,65 € |
Alle weiteren Iranischen Goldmünzen mit min 900er Goldgehalt werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 78,91 €/g | |||
Goldmünzen Iran verkaufen |