Goldmünzen Bulgarien
Das zwischen Serbien, Rumänien, Macedonien, Griechenland, der Türkei und dem Schwarzen Meer gelegene Bulgarien bietet eine überschaubare Anzahl an Goldmünzen für Anleger uns Sammler. In der Regel werden deshalb meist immer die selben Stücke beim ESG Münzankauf zur Bewertung und Vergütung des Ankaufswertes eingeliefert.
Häufig kommen die 10 Leva, 20 Leva und 100 Leva Goldmünzen des Jahres 1894 mit Ferdinand I als Prinz, später mit Prägejahr 1912 als König. Dann die 4 Dukaten Münzen der Jahre 1910, 1911, 1912, 1914, 1917, 1918, 1919 sowie 1921 und 1926. Ausserdem noch die 10 und 20 Leva Gedenkmünzen der Jahre 1963, 1964 sowie die später geprägten 100 Leva, 1000 Leva, 5000, 10000 und 20000 Leva Goldmünzen und die 1 LEV bzs. 5 und 20 Leva Minigoldmünzen aus der Zeit des aktuellen Jahrhunderts.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufswert |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Gold LEVA 1894 bis 1912 | ||||
10 LEVA | 3,22g | 900 | 2,9gAu | 224,55 € |
20 LEVA | 6,45g | 900 | 5,8gAu | 449,10 € |
100 LEVA | 32,25g | 900 | 29,0gAu | 2.245,50 € |
Bulgarische Gold Dukaten 1910 bis 1926 | ||||
4 Dukaten | 13,96g | 986 | 13,76gAu | 1.065,45 € |
Bulgarische Gold LEVA 1963 bis 1999 | ||||
10 LEVA | 8,44g | 900 | 7,6gAu | 588,47 € |
20 LEVA | 16,88g | 900 | 15,2gAu | 1.176,95 € |
100 LEVA | 8,44g | 900 | 7,6gAu | 588,47 € |
1000 LEVA | 16,88g | 900 | 15,2gAu | 1.176,95 € |
Alle weiteren bulgarischen Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 77,43 € | |||
Goldmünzen Bulgarien verkaufen |