-
Aktuelle Ankaufskurse
- Gold
- Silber
- Palladium
- Platin
- Rhodium
- Goldmünzen Ankauf
- Silbermünzen Ankauf
- Platinmünzen Ankauf
- Palladiummünzen Ankauf
- Barren Ankauf
- Tafelsilber / Zinn
- Elektronikschrott-Preise & Sortierkriterien
-
Allgemeine Kursinfos
- Info-Blog Gold/Silber
- ESG Spot App
- Kurscharts
- 24h Live Charts Börse
Platinmünzen Ankauf
Aktuelle ESG-Schalterankaufspreise für Platinmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Platinmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Australien: Koala
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1002,5 g | 999,5 | 1000 g | 29.061,47€ |
10 oz | 311,2 g | 999,5 | 311,03 g | 9.038,99€ |
2 oz | 62,24 g | 999,5 | 62,20 g | 1.807,91 € |
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81 € |
1/2 oz | 15,60 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90 € |
1/4 oz | 7,81 g | 999,5 | 7,77 g | 225,80 € |
1/10 oz | 3,14 g | 999,5 | 3,11 g | 90,38 € |
1/20 oz | 1,57 g | 999,5 | 1,55 g | 45,33 € |
Australien: Platypus
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81 € |
China: Panda
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81€ |
1/2 oz | 15,56 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90€ |
1/4 oz | 7,78 g | 999,5 | 7,77 g | 225,80€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 90,38€ |
1/20 oz | 1,55 g | 999,5 | 1,55 g | 45,33€ |
Cook Island: Bounty
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,11 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81€ |
Isle of Man: Noble
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81 € |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90€ |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 225,80€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 90,38 € |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | |45,04 € |
Kanada: Maple Leaf
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,13 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81€ |
1/2 oz | 15,57 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90€ |
1/4 oz | 7,79 g | 999,5 | 7,77 g | 225,80€ |
1/10 oz | 3,12 g | 999,5 | 3,11 g | 90,38€ |
1/20 oz | 1,56 g | 999,5 | 1,55 g | 45,04€ |
Österreich: Wiener Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,1 g | 999,5 | 31,1 g | 903,81€ |
Russland: 150 Rubel
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1/2 oz | 15,6 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90 € |
USA: American Eagle
Münze | Gewicht | Legierung | Platingehalt | Tageskurs 10.11.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 903,81€ |
1/2 oz | 15,56 g | 999,5 | 15,55 g | 451,90€ |
1/4 oz | 7,78 g | 999,5 | 7,77 g | 225,80€ |
1/10 oz | 3,11 g | 999,5 | 3,11 g | 90,38€ |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt. Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Platin-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Platinmünze nicht in der Liste gefunden?:
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Platin-Münzen zum ESG Platin-Tagesankaufskurs angekauft.
Weitere Pt-Münzen finden Sie in unserem Platin-Münzkatalog.