-
Ankauf von ...
- Schmuck
- Zahngold
- Barren
- Münzen
- Tafelsilber
- Elektrolytsilber
- Thermodraht
- Gold
- Silber
- Platin
- Palladium
- Rhodium
- Diamanten
- Begleitschreiben
Ankaufpreise für Goldbarren und andere Edelmetallbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 19.11.2026.
| Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 107,79 € | 1,29 € | 27,35 € | 40,02 € |
| 5 g | 538,95 € | 6,48 € | 136,78 € | 200,12 € |
| 10 g | 1.077,91 € | 12,96 € | 273,56 € | 400,24 € |
| 20 g | 2.155,82 € | 25,92 € | 547,12 € | 800,48 € |
| 1 oz | 3.352,31 € | 40,30 € | 850,77 € | 1.244,74 € |
| 50 g | 5.389,56 € | 64,80 € | 1.367,80 € | 2.001,20 € |
| 100 g | 10.779,13 € | 129,61 € | 2.735,60 € | 4.002,40 € |
| 250 g | 26.947,84 € | 324,02 € | 6.839,00 € | 10.006,00 € |
| 500 g | 53.895,68 € | 648,05 € | 13.678,01 € | 20.012,00 € |
| 1000 g | 107.791,36 € | 1.296,10 € | 27.356,03 € | 40.024,00 € |
| 5 kg | - | 6.480,52 € | - | - |
| 15 kg | - | 19.441,58 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)