Ankaufpreise für Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren und Palladiumbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 09.12.2023.
Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
---|---|---|---|---|
1 g | 59,10 € | 0,68 € | 27,39 € | 27,43 € |
5 g | 295,51 € | 3,43 € | 136,98 € | 137,15 € |
10 g | 591,03 € | 6,87 € | 273,96 € | 274,31 € |
20 g | 1.182,06 € | 13,74 € | 547,93 € | 548,62 € |
1 oz | 1.838,10 € | 12,46 € | 852,03 € | 853,10 € |
50 g | 2.955,15 € | 34,36 € | 1.369,83 € | 1.371,55 € |
100 g | 5.910,30 € | 68,72 € | 2.739,66 € | 2.743,10 € |
250 g | 14.775,76 € | 171,82 € | 6.849,17 € | 6.857,75 € |
500 g | 29.551,53 € | 343,64 € | 13.698,34 € | 13.715,50 € |
1000 g | 59.103,07 € | 687,29 € | 27.396,69 € | 27.431,00 € |
5 kg | - | 3.436,45 € | - | - |
15 kg | - | 10.309,36 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)