Sehr geehrte Kunden,
bei vereinbarten Terminen vor Ort bitten wir Sie, zu Ihrem und unserem Schutz, zunächst auch weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung
Ihr ESG-Team
Ankaufpreise für Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren und Palladiumbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 18.05.2022.
Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
---|---|---|---|---|
1 g | 55,61 € | 0,65 € | 59,18 € | 28,78 € |
5 g | 278,07 € | 3,29 € | 295,90 € | 143,94 € |
10 g | 556,14 € | 6,58 € | 591,81 € | 287,88 € |
20 g | 1.112,28 € | 13,16 € | 1.183,62 € | 575,77 € |
1 oz | 1.729,60 € | 12,46 € | 1.840,53 € | 895,32 € |
50 g | 2.780,72 € | 32,92 € | 2.959,05 € | 1.439,43 € |
100 g | 5.561,44 € | 65,84 € | 5.918,10 € | 2.878,86 € |
250 g | 13.903,61 € | 164,62 € | 14.795,27 € | 7.197,17 € |
500 g | 27.807,23 € | 329,24 € | 29.590,54 € | 14.394,34 € |
1000 g | 55.614,46 € | 658,48 € | 59.181,08 € | 28.788,69 € |
5 kg | - | 3.292,43 € | - | - |
15 kg | - | 9.877,31 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)