Ankaufpreise für Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren und Palladiumbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 01.02.2023.
Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
---|---|---|---|---|
1 g | 56,58 € | 0,69 € | 47,03 € | 29,83 € |
5 g | 282,91 € | 3,48 € | 235,16 € | 149,17 € |
10 g | 565,82 € | 6,96 € | 470,33 € | 298,35 € |
20 g | 1.131,65 € | 13,92 € | 940,67 € | 596,70 € |
1 oz | 1.759,72 € | 12,46 € | 1.462,74 € | 927,87 € |
50 g | 2.829,14 € | 34,80 € | 2.351,68 € | 1.491,75 € |
100 g | 5.658,28 € | 69,60 € | 4.703,37 € | 2.983,51 € |
250 g | 14.145,70 € | 174,02 € | 11.758,43 € | 7.458,78 € |
500 g | 28.291,40 € | 348,04 € | 23.516,87 € | 14.917,56 € |
1000 g | 56.582,81 € | 696,08 € | 47.033,74 € | 29.835,13 € |
5 kg | - | 3.480,42 € | - | - |
15 kg | - | 10.441,27 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)