Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice heute nur zu unseren Öffnungszeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen ab Montag, den 18.08.2025 wieder wie gewohnt mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Goldmünzen Peru
Als ehemalige südamerikanische spanische Kolonie mit eigenen Goldvorkommen prägte Peru schon seit dem 16. Jahrhundert Escudo Goldmünzen, später dann Libra und Sol Münzen.
In Deutschland beim Goldmünzenankauf am häufigsten eingeliefert werden peruanische 1/5 Libras, 1/2 Libras und 1 Libras Goldmünzen mit den Münzbildern Indianerkopf und Staatswappen aus Lima, sowie 5 Soles, 10 Soles, 20 Soles, 50 Soles und 100 Soles Goldmünzen mit Libertad Bildnis auf der Kopfseite und Staatswappen auf der Zahlseite.
Ankaufswert
Münzdaten
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Peruanische Gold Libra 1898 bis 1969 | ||||
1/5 Libra | 1,59g | 916 | 1,45gAu | 140,88€ |
1/2 Libra | 3,99g | 916 | 3,65gAu | 339,47€ |
1 Libra | 7,98g | 916 | 7,31gAu | 669,84€ |
Peruanische Soles Goldmünzen 1956 bis 1979 | ||||
5 Soles | 2,34g | 900 | 2,1gAu | 189,55€ |
10 Soles | 4,6g | 900 | 4,14gAu | 373,70€ |
20 Soles | 9,36g | 900 | 8,42gAu | 760,04€ |
50 Soles (Indianerkopf) | 33,43g | 900 | 30,08gAu | 2.715,20€ |
50 Soles (Liberty) | 23,4g | 900 | 21,06gAu | 1.901,00€ |
100 Soles | 46,8g | 900 | 42,12gAu | 3.852,91 € |
50.000 Soles | 16,86g | 916 | 15,44gAu | 1.393,71€ |
100.000 Soles | 33,9g | 916 | 31,07gAu | 2.804,57€ |
Weitere Peruanische Goldmünzen: | ||||
Alle weiteren Peruanischen Goldmünzen werden pro g Feingoldinhalt vergütet mit: | 90,26 € | |||
Goldmünzen Peru verkaufen |