Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice heute nur zu unseren Öffnungszeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen ab Montag, den 02.06.2025 wieder wie gewohnt mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Irakische Goldmünzen
Die Republik Irak prägte in den Jahren 1971 bis 1982 verschiedene Goldmünzen zu 5 Dinars, 50 Dinars und 100 Dinars. International am bekanntesten ist die 1979 Gedenkmünze Year of the Child, sowie die Irakische 1980er Goldmünze mit dem Portrait des damaligen Diktators Sadam Hussein.
Ankaufswert / Münzdaten
Münze | Irakische Gold Dinars |
Münze | 5 Dinars 1971 |
Gewicht | 13,57g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 12,44gAu |
Ankaufspreis | 1.140,56 € |
Münze | 50 Dinars 1979 Year of the Child |
Gewicht | 13,7g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 12,56gAu |
Ankaufspreis | 1.151,56 € |
Münze | 50 Dinars 1980 Moschee |
Gewicht | 13,0g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 11,92gAu |
Ankaufspreis | 1.092,88 € |
Münze | 50 Dinars 1980 Hussein |
Gewicht | 16,96g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 15,55gAu |
Ankaufspreis | 1.425,70 € |
Münze | 50 Dinars 1982 Bagdat Konferrenz |
Gewicht | 13,7g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 12,56gAu |
Ankaufspreis | 1.151,56 € |
Münze | 100 Dinars 1979 Year of the Child 1980 Moschee |
Gewicht | 26,0g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 23,84gAu |
Ankaufspreis | 2.185,76 € |
Münze | 100 Dinars 1980 Hussein 1982 Bagdat Konferrenz |
Gewicht | 33,93g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 31,1gAu |
Ankaufspreis | 2.185,76 € |
Münze | 100 Dinars 1980 Sadam Hussein |
Gewicht | 38,0g |
Legierung | 917 |
Feingehalt | 34,8gAu |
Ankaufspreis | 3.190,63 € |
Münze | Alle weiteren irakischen Goldmünzen mit mindestens 900er Goldgehalt werden pro Gramm Feingoldinhalt vergütet mit: |
Gewicht | 91,68 €/g |
Münze | Goldmünzen Irak verkaufen |
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
Irakische Gold Dinars | ||||
5 Dinars 1971 | 13,57g | 917 | 12,44gAu | 1.140,56 € |
50 Dinars 1979 Year of the Child | 13,7g | 917 | 12,56gAu | 1.151,56 € |
50 Dinars 1980 Moschee | 13,0g | 917 | 11,92gAu | 1.092,88 € |
50 Dinars 1980 Hussein | 16,96g | 917 | 15,55gAu | 1.425,70 € |
50 Dinars 1982 Bagdat Konferrenz | 13,7g | 917 | 12,56gAu | 1.151,56 € |
100 Dinars 1979 Year of the Child 1980 Moschee | 26,0g | 917 | 23,84gAu | 2.185,76 € |
100 Dinars 1980 Hussein 1982 Bagdat Konferrenz | 33,93g | 917 | 31,1gAu | 2.185,76 € |
100 Dinars 1980 Sadam Hussein | 38,0g | 917 | 34,8gAu | 3.190,63 € |
Alle weiteren irakischen Goldmünzen mit mindestens 900er Goldgehalt werden pro Gramm Feingoldinhalt vergütet mit: | 91,68 €/g | |||
Goldmünzen Irak verkaufen |