Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice heute nur zu unseren Öffnungszeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen ab Dienstag, den 16.09.2025 wieder wie gewohnt mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Chilenische Pesos Goldmünzen
Die südamerikanische Republik Chile prägte früher chilenische Goldpesosmünzen als Umlaufgoldmünzen in großer Stückzahl für den alltäglichen Zahlungsverkehr. Viele dieser Münzen sind inzwischen in alle Welt exportiert und werden als Anlagegoldmünzen nahe dem Goldwert gehandelt. Goldpesos, welche sich beim Münz-Rückkauf als nicht mehr handelbar eingestufen lassen, werden eingeschmolzen und das daraus gewonnene Feingold erneut für die Produktion von Goldbarren, Goldtafeln oder Goldgranulat für die Industrie eingesetzt.
Münze | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Ankaufswert |
---|---|---|---|---|
Chilenische Gold Pesos 1851 bis 1892 | ||||
1 Pesos | 1,52g | 900 | 1,37gAu | 135,58 € |
2 Pesos | 3,05g | 900 | 2,74gAu | 271,17 € |
5 Pesos | 7,62g | 900 | 6,85gAu | 677,93 € |
10 Pesos | 15,25g | 900 | 13,72gAu | 1.357,85 € |
Chilenische Gold Pesos 1895 bis 1980 | ||||
5 Pesos | 2,99g | 916 | 2,74gAu | 271,17 € |
10 Pesos | 5,99 | 916 | 5,49gAu | 543,33 € |
20 Pesos 1926-1980 | 4,06g | 900 | 3,66gAu | 362,22 € |
20 Pesos 1896-1917 | 11,98g | 916 | 10,98gAu | 1.086,67 € |
50 Pesos | 10,17g | 900 | 9,15gAu | 905,56 € |
100 Pesos | 20,34g | 900 | 18,30gAu | 1.811,12 € |
Pesos Goldmünzen Chile verkaufen |