
Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aktuell durch den landes- bzw. bundesweiten Lockdown leider keine Termine vor Ort anbieten können. Bitte nutzen Sie unseren zuverlässigen und versicherten Postankaufservice.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Goldverbindungen / Gold-Chemikalien
Beispielliste typischer Goldverbindungen:
Name | Formel | ca. Goldgehalt | Aussehen |
---|---|---|---|
Kaliumgoldcyanid (Goldsalz) Kaliumdicyanoaurat (I) | K[Au(CN)2] | ca. 67-68,2% Au | weiss |
Kaliumtetracyanoaroat(III) | K[Au(CN)4] | ca. 58% Au | weiss |
Gold(I)Cyanid | AuCN | ca. 88% Au | weiss |
Tetrachlorogoldsäure(III) (Hydrat) | H[AuCl4]nH2O | ca. 50% Au | orange |
Tetrachlorogoldsäure(III) (Lösung) | H[AuCl4] | ca. 38% Au | orange |
Kaliumtetrachloroaurat(III) | K[AuCl4] | ca. 52% Au | gelblich |
Natriumtetrachloroaurat(III) (Hydrat) | Na[AuCl4]nH2O | ca. 50% Au | gelblich |
Ammoniumgoldsulfit(I) (Lösung) | (NH4)cAu(So3) | ca. 9% Au | weiss |
Goldfarben / Goldlacke / Goldpasten | ca. 1% bis 20% Au | gelblich, bräunlich | |
Metallische Goldlegierungen (Au + z.B. Cu,Ag,Pd,Ni,Ti,...) | 0,01 bis 99,99% Au | silber, gräulich, gelblich, rötlich |

Hinweise:
Bitte beachten Sie beim Umgang mit Goldchemikalien größte Sorgfalt.
Näheres zu Vorschriften, Gefahren und gegebenenfalls Sofortmaßnahmen entnehmen Sie bitte den Datenblättern Ihres Lieferanten.
Die ESG selbst liefert aus dem Bereich Goldverbindungen standardmäßig nur 68,2 Prozentiges Goldsalz.
Wenn Sie aus einer Laborauflösung Restbestände von Goldchemikalien haben wenden Sie sich bitte an unseren Bereich Galvano-Recycling.