Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Edelmetallmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Edelmetallmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Deutschland: 100 Euro (Jährlich wechselnde Motive)
China: Panda (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 434,07 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 173,74 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 87,14 € |
Australien: Känguruh / Nugget (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 55.864,97 € |
10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 17.375,68 € |
2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 3.475,36 € |
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 434,62 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 173,74 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 87,14 € |
Deutschland: 1 DM Goldmünze
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ...
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 399,99 € |
10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 199,99 € |
5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 99,99 € |
Frankreich: 20 FRF Marianne
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,95 g | 916,6 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 434,07 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 173,74 € |
Großbritannien: Sovereign
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 408,93 € |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 408,93 € |
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 408,93 € |
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 408,93 € |
Italien: Lire Emanuelle
Kanada: Maple Leaf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 434,07 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 173,74 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 87,14 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 2.094,93 € |
20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 837,97 € |
10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 418,98 € |
5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 209,49 € |
2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 105,02 € |
2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 83,79 € |
Österreich: Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 434,07 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 173,74 € |
Österreich: Dukaten
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 768,70 € |
1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 192,17 € |
Österreich: Kronen
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 1.703,32 € |
20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 340,21 € |
10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 170,38 € |
Österreich: Florin
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 324,57 € |
4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 162,56 € |
Russland: Rubel
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 324,57 € |
10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 162,56 € |
Südafrika: Krügerrand
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.757,40 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 878,70 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 442,07 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 178,74 € |
Südafrika: Rand
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 408,93 € |
1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 204,46 € |
USA: American Eagle
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.737,40 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 868,70 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 434,07 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 173,74 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 1.680,97 € |
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 840,20 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 1.176,51 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 850,20 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 460,10 € |
2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 260,05 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Gold, Platin und Palladium Münzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.