Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Edelmetallmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Edelmetallmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Deutschland: 100 Euro (Jährlich wechselnde Motive)
China: Panda (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 450,26 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 180,22 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 90,39 € |
Australien: Känguruh / Nugget (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 57.948,65 € |
10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 18.023,77 € |
2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 3.604,98 € |
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 450,84 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 180,22 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 90,39 € |
Deutschland: 1 DM Goldmünze
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ...
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 414,91 € |
10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 207,45 € |
5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 103,72 € |
Frankreich: 20 FRF Marianne
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,95 g | 916,6 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 450,26 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 180,22 € |
Großbritannien: Sovereign
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 424,18 € |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 424,18 € |
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 424,18 € |
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 424,18 € |
Italien: Lire Emanuelle
Kanada: Maple Leaf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 450,26 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 180,22 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 90,39 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 2.173,07 € |
20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 869,22 € |
10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 434,61 € |
5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 217,30 € |
2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 108,94 € |
2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 86,92 € |
Österreich: Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 450,26 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 180,22 € |
Österreich: Dukaten
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 797,37 € |
1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 199,34 € |
Österreich: Kronen
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 1.766,85 € |
20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 352,90 € |
10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 176,74 € |
Österreich: Florin
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 336,68 € |
4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 168,63 € |
Russland: Rubel
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 336,68 € |
10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 168,63 € |
Südafrika: Krügerrand
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.822,20 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 911,10 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 458,26 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 185,22 € |
Südafrika: Rand
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 424,18 € |
1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 212,09 € |
USA: American Eagle
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.802,20 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 901,10 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 450,26 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 180,22 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 1.743,67 € |
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 871,54 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 1.220,39 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 04.06.2023 |
---|---|---|---|---|
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 881,54 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 475,77 € |
2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 267,88 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Gold, Platin und Palladium Münzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.