Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Edelmetallmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Edelmetallmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Deutschland: 100 Euro (Jährlich wechselnde Motive)
China: Panda (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 555,23 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 222,23 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 111,47 € |
Australien: Känguruh / Nugget (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 71.459,38 € |
10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 22.226,01 € |
2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 4.445,48 € |
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 555,95 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 222,23 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 111,47 € |
Deutschland: 1 DM Goldmünze
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ...
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 511,64 € |
10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 255,82 € |
5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 127,91 € |
Frankreich: 20 FRF Marianne
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,95 g | 916,6 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 555,23 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 222,23 € |
Großbritannien: Sovereign
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 523,08 € |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 523,08 € |
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 523,08 € |
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 523,08 € |
Italien: Lire Emanuelle
Kanada: Maple Leaf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 555,23 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 222,23 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 111,47 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 2.679,72 € |
20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 1.071,89 € |
10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 535,94 € |
5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 267,97 € |
2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 134,34 € |
2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 107,18 € |
Österreich: Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 555,23 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 222,23 € |
Österreich: Dukaten
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 983,28 € |
1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 245,82 € |
Österreich: Kronen
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 2.178,79 € |
20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 435,18 € |
10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 217,95 € |
Österreich: Florin
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 415,17 € |
4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 207,94 € |
Russland: Rubel
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 415,17 € |
10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 207,94 € |
Südafrika: Krügerrand
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 2.232,38 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.121,19 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 563,23 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 227,23 € |
Südafrika: Rand
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 523,08 € |
1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 261,54 € |
USA: American Eagle
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 2.222,38 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 1.111,19 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 555,23 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 222,23 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 2.150,21 € |
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.074,74 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 1.504,93 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 09.09.2024 |
---|---|---|---|---|
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 1.084,74 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 577,37 € |
2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 318,68 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Gold, Platin und Palladium Münzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.