Sehr geehrte Kunden,
bei vereinbarten Terminen vor Ort bitten wir Sie, zu Ihrem und unserem Schutz, zunächst auch weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung
Ihr ESG-Team
Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Edelmetallmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Edelmetallmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Deutschland: 100 Euro (Jährlich wechselnde Motive)
China: Panda (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 431,20 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 172,59 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 86,57 € |
Australien: Känguruh / Nugget (Jährlich wechselnde Motive)
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | 55.496,34 € |
10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 17.261,02 € |
2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 3.452,42 € |
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 431,76 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 172,59 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 86,57 € |
Deutschland: 1 DM Goldmünze
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ...
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 397,35 € |
10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 198,67 € |
5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 99,33 € |
Frankreich: 20 FRF Marianne
Großbritannien: Britannia
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,95 g | 916,6 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 431,20 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 172,59 € |
Großbritannien: Sovereign
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 406,23 € |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 406,23 € |
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 406,23 € |
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 406,23 € |
Italien: Lire Emanuelle
Kanada: Maple Leaf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 431,20 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 172,59 € |
1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 86,57 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 2.081,11 € |
20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 832,44 € |
10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 416,22 € |
5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 208,11 € |
2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 104,33 € |
2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 83,24 € |
Österreich: Philharmoniker
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 431,20 € |
1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 172,59 € |
Österreich: Dukaten
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
4 Dukaten | 13,95 g | 986,0 | 13,76 g | 763,62 € |
1 Dukate | 3,48 g | 986,0 | 3,44 g | 190,90 € |
Österreich: Kronen
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
100 Kronen | 33,86 g | 900,0 | 30,48 g | 1.692,08 € |
20 Kronen | 6,76 g | 900,0 | 6,09 g | 337,97 € |
10 Kronen | 3,38 g | 900,0 | 3,05 g | 169,26 € |
Österreich: Florin
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
8 Florin | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 322,43 € |
4 Florin | 3,22 g | 900,0 | 2,9 g | 161,49 € |
Russland: Rubel
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
20 SFr. | 6,45 g | 900,0 | 5,81 g | 322,43 € |
10 SFr. | 3,22 g | 900,9 | 2,90 g | 161,49 € |
Südafrika: Krügerrand
Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.745,93 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 872,96 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 439,20 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 177,59 € |
Südafrika: Rand
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
2 Rand | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 406,23 € |
1 Rand | 3,99 g | 916,6 | 3,66 g | 203,11 € |
USA: American Eagle
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
1 oz | 33,93 g | 916,6 | 31,10 g | 1.725,93 € |
1/2 oz | 16,97 g | 916,6 | 15,55 g | 862,96 € |
1/4 oz | 8,48 g | 916,6 | 7,77 g | 431,20 € |
1/10 oz | 3,39 g | 916,6 | 3,11 g | 172,59 € |
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle)
USA: US-Dollar Liberty / Kopf
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
20 USD | 33,43 g | 900,0 | 30,09 g | 1.669,88 € |
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 834,66 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 1.168,75 € |
USA: US-Dollar Indianer / Indian Head
Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 19.05.2022 |
---|---|---|---|---|
10 USD | 16,71 g | 900,0 | 15,04 g | 844,66 € |
5 USD | 8,35 g | 900,0 | 7,52 g | 457,33 € |
2,5 USD | 4,18 g | 900,0 | 3,76 g | 258,66 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Gold, Platin und Palladium Münzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.