Sehr geehrte Kunden,
wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aufgrund der aktuell sehr hohen Nachfrage und den damit einhergehenden Anrufen, zu eingeschränkter telefonischer Erreichbarkeit kommen kann. Alle eingehenden Einsendungen werden in der Reihenfolge des Wareneingangs bearbeitet.
-
Verkauf von ...
- Barren
- Combi-Barren
- Münzen
- Geschenke
- Gravuren
- Schmuck
- Granulat
- Anlage-Rhodium
- Silberanoden
- Sputtertargets
- Goldsalz 68,2%
- Drähte
- Bleche
- Halbzeuge
Verkauf von Edelmetallrohren
Die ESG vertreibt runde- und vierkant Rohre in verschiedenen Abmessungen und Edelmetalllegierungen.
Bitte fragen Sie die von Ihnen gewünschten Halbzeugrohre unter Angabe von Durchmesser / Kantenlänge, Wandstärke, Rohrlänge und Edelmetall / Liegierungszusammensetzung per E-Mail oder telefonisch unter +49 7242 95351-77 an.
Standardmäßig vertreibt die ESG folgende Rohre / Halbzeugeprofile für Goldschmiede, Forschungseinrichtungen und die Industrie:
| Legierung x/1000 | Farbe / Optik | Dichte g/cm³ | Rundrohre 0,5mm Wandstärke | Rundrohre 1mm Wandstärke | Vierkantrohre 0,5mm Wandstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| Au 333 (Ag 45) | rot | 10,8 | Abmessungen auf Anfrage | ||
| Au 333 (Ag 90) | gelb | 10,6 | |||
| Au 333 (Ag 580) | weiss | 12,1 | |||
| Au 585 (Ag 5) | rot | 12,9 | |||
| Au 585 (Ag 330) | gelb | 14,0 | AD 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | AD 4,0 /5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 | AK 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Au 585 (Pd 10) | weiss | 14,4 | AD 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | AD 4,0 /5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 | AK 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Au 750 (Ag 50) | hellrot | 15,1 | Abmessungen auf Anfrage | ||
| Au 750 (Ag 125) | sattgelb 3N | 15,4 | |||
| Au 750 (Ag 140) | gelb | 15,4 | AD 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | AD 4,0 /5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 | AK 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Au 750 (Pd 13,5) | weiss | 15,9 | AD 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | AD 4,0 /5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 | AK 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Ag 935 | weiss | 10,3 | AD 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | AD 4,0 /5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 | AK 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Pt 952 (W,Ru) | weiss | 21,0 | Abmessungen auf Anfrage | ||
| Pt 999,5 | weiss | 21,4 | |||
| Pd 950 (W,Ru) | grau | 11,6 | |||
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils nicht um Lagerware handelt. Jedes Halbzeug wird nach Bestellung als Kundenauftrag gefertigt.