Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass wir am 31.12.2025 und am 01.01.2026 ganztägig geschlossen haben. Wir stehen Ihnen ab Freitag, den 02.01.2026 wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr.
-
Verkauf von ...
- Barren
- Combi-Barren
- Münzen
- Geschenke
- Gravuren
- Schmuck
- Granulat
- Anlage-Rhodium
- Silberanoden
- Sputtertargets
- Goldsalz 68,2%
- Drähte
- Bleche
- Halbzeuge
Verkauf von Edelmetallblechen
Die ESG vertreibt Goldblech, Silberblech, Platinblech und Palladiumblech in verschiedenen Stärken und Legierungen bzw. als Bandware.
Bitte fragen Sie die von Ihnen gewünschten Bleche / Edelmetallbänder unter Angabe von Dicke, Abmessungen und Edelmetall / Liegierung per E-Mail oder telefonisch unter +49 7242 95351-77 an.
Standardmäßig vertreibt die ESG nachfolgende Bleche / Bänder für Goldschmiede, Forschungseinrichtungen und die Industrie. Die Standardbreite liegt bei maximal 100mm, die Standardlänge bei maximal 500mm. Größere Abmessungen auf Anfrage.
| Legierung x/1000 | Farbe / Optik | Dichte g/cm³ | Schmelzintervall °C | Härte HV5 geglüht | Dicke in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Au 333 (Ag 45) | rot | 10,8 | 935-1000 | 110 | 2,0 |
| Au 333 (Ag 90) | gelb | 10,6 | 820-910 | 110 | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Au 333 (Ag 580) | weiss | 12,1 | 840-915 | 120 | 1,0 / 2,0 |
| Au 585 (Ag 5) | rot | 12,9 | 925-975 | 120 | 1,0 / 2,0 |
| Au 585 (Ag 330) | gelb | 14,0 | 860-930 | 130 | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Au 585 (Pd 14) | weiss | 14,3 | 1015-1105 | 145 | 1,0 / 2,0 |
| Au 750 (Ag 40) | rot | 15,1 | 900-930 | 185 | 1,0 / 2,0 |
| Au 750 (Ag 150) | gelb 2N | 15,5 | 855-900 | 130 | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Au 750 (Pd 13,5) | weiss | 15,9 | 1045-1135 | 135 | 1,0 / 2,0 |
| Au 999,9 | gelb | 19,3 | Feingoldbleche in Dicke und Abmessungen nach Kundenvorgabe | ||
| Ag 935 | weiss | 10,3 | 825-900 | 65 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Ag 999 | weiss | 10,5 | Feinsilberbleche in Dicke und Abmessungen nach Kundenvorgabe | ||
| Pt 960 (Cu) | weiss | 20,3 | 1730-1745 | 110 | Auf Anfrage |
| Pt 952 (W,Ru) | weiss | 21,0 | ca. 1800 | 170 | Auf Anfrage |
| Pt 999,5 | weiss | 21,4 | Laborbleche in Zusammensetzung und Abmessungen nach Kundenvorgabe | ||
| Pt / Rh | weiss | ||||
| Pt / Ir | weiss | ||||
| Pd 950 (W,Ru) | grau | 11,3 | 1320-1480 | 140 | Auf Anfrage |
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils nicht um Lagerware handelt. Jedes Halbzeug wird nach Bestellung als Kundenauftrag gefertigt.