Werttransportbestellung
Vielen Dank für Ihren Abholauftrag.
Wir werden Ihnen in Kürze Ihre Auftragsbestätigung mit dem Ablauf der wertversicherten Abholung per E-Mail zuschicken.
Edelmetall | Postankaufpreis | Schalterankaufpreis |
---|---|---|
Gold (Bankpreis) | 90,88 € / g | 90,95 € / g |
Gold (Granulatpreis) | 89,96 € / g | 90,03 € / g |
Gold (Schmelzpreis ab 500g) | 89,86 € / g | 89,94 € / g |
Gold (Schmelzpreis 10g bis 500g) | 89,40 € / g | 89,47 € / g |
Gold (Schmelzpreis bis 10g) | 89,22 € / g | 89,29 € / g |
Stand | 12.07.2025 07:58 | 12.07.2025 16:18 |
Edelmetall | Postankaufpreis | Schalterankaufpreis |
---|---|---|
Silber (Bankpreis) | 1,04 € / g | 1,04 € / g |
Silber (Granulatpreis) | 1,00 € / g | 1,01 € / g |
Silber (Schmelzpreis ab 50kg) | 0,92 € / g | 0,93 € / g |
Silber (Schmelzpreis 2kg bis 50kg) | 0,89 € / g | 0,89 € / g |
Silber (Schmelzpreis bis 2kg) | 0,84 € / g | 0,84 € / g |
Stand | 12.07.2025 07:58 | 12.07.2025 16:18 |
Edelmetall | Postankaufpreis | Schalterankaufpreis |
---|---|---|
Platin (Bankpreis) | 38,40 € / g | 38,43 € / g |
Platin (Schmelzpreis ab 500g) | 31,58 € / g | 31,61 € / g |
Platin (Schmelzpreis 10g bis 500g) | 31,20 € / g | 31,22 € / g |
Platin (Schmelzpreis bis 10g) | 30,81 € / g | 30,84 € / g |
Stand | 12.07.2025 07:58 | 12.07.2025 16:18 |
Edelmetall | Postankaufpreis | Schalterankaufpreis |
---|---|---|
Palladium (Bankpreis) | 32,23 € / g | 32,26 € / g |
Palladium (Schmelzpreis ab 500g) | 25,72 € / g | 25,74 € / g |
Palladium (Schmelzpreis 10g bis 500g) | 24,72 € / g | 24,74 € / g |
Palladium (Schmelzpreis bis 10g) | 24,05 € / g | 24,07 € / g |
Stand | 12.07.2025 07:58 | 12.07.2025 16:18 |
Vielen Dank für Ihren Abholauftrag.
Wir werden Ihnen in Kürze Ihre Auftragsbestätigung mit dem Ablauf der wertversicherten Abholung per E-Mail zuschicken.