Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Palladiummünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Palladiummünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
| 1/2 oz | 15,6 g | 999,5 | 15,55 g | 227,96 € |
| 1/4 oz | 7,8 g | 999,5 | 7,77 g | 113,90 € |
| Münze | Gewicht | Legierung | Palladiumgehalt | Tageskurs 17.05.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,12 g | 999,5 | 31,10 g | 455,92 € |
Für alle Münzankauf-Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Palladium-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?:
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Palladium-Münzen zum ESG Palladium-Tagesankaufskurs angekauft.
Weitere Pd-Münzen finden Sie in unserem Palladium-Münzkatalog.













