Sehr geehrte Kunden,
ab sofort ist das neue zentrale ESG Kundenkonto für Sie verfügbar. Melden Sie sich gerne direkt an oder registrieren Sie sich, um alle Vorteile nutzen zu können. Weitere Informationen zum Kundenkonto erhalten Sie hier.
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Schilling Goldmünzen / Goldschilling
Im Jahre 1924 wurde in Österreich die Schilling Währung eingeführt. Hier unterscheidet man im Goldbereich zwischen den Münzen vor und nach dem II Weltkrieg.
Alle Österreichischen Schilling Goldmünzen wurden in großer Stückzahl geprägt und werden heute als Anlagegoldmünzen gehandelt.
Münze | Prägejahr | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Maße | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 5,881g | 900 | 5,292g | 21x1,2mm | 577,64 € |
100 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 23,524g | 900 | 21,17g | 33,2x1,9mm | 2.311,66 € |
500 Schilling | 1991-1996 | 8,1136g | 986 | 8,0g | 22mm | 873,56 € |
500 Schilling | 1997-1999 | 8,04g | 995 | 8,0g | 22mm | 873,56 € |
500 Schilling | 2000-2001 | 10,142g | 986 | 10,0 | 22mm | 1.091,95 € |
1000 Schilling (Babenberger) | 1976 | 13,5g | 900 | 12,15g | 27x1,6mm | 1.326,72 € |
1000 Schilling | 1991-1996*, 2000-2001 | 16,28g | 986 | 16,00g | 30mm | 1.747,12 € |
1000 Schilling | *1995 Olympia | 16,97g | 916 | 15,55g | 28mm | 1.697,98 € |
1000 Schilling | 1997-1998 | 16,08g | 995 | 16,00g | 28mm | 1.747,12 € |
200-2000 Schilling | Siehe Anlagegoldmünzen Wiener Philharmoniker 1994 - 2002 | |||||
(Aktueller Münzankaufpreis 10.10.2025 pro Stück in handelsfähigem Zustand)* gilt nicht für BiColor-Münzen |
BiColor Münzen werden nur zum jeweiligen Schmelzpreis des enthaltenen Feingoldes und Feinsilbers angekauft.