Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass unser Kundenservice heute nur zu unseren Öffnungszeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr erreichbar ist. Wir stehen Ihnen ab Montag, den 30.06.2025 wieder wie gewohnt mit unserer verlängerten Servicezeit bis 19:00 Uhr zur Verfügung.
-
Münzen Informationen
- Goldmünzen
- Silbermünzen
- Platinmünzen
- Palladiummünzen
- Münzwissen
-
Münzen An- und Verkauf
- Münz-Ankauf
- Edelmetall-Shop
Schilling Goldmünzen / Goldschilling
Im Jahre 1924 wurde in Österreich die Schilling Währung eingeführt. Hier unterscheidet man im Goldbereich zwischen den Münzen vor und nach dem II Weltkrieg.
Alle Österreichischen Schilling Goldmünzen wurden in großer Stückzahl geprägt und werden heute als Anlagegoldmünzen gehandelt.
Münze | Prägejahr | Gewicht | Legierung | Feingehalt | Maße | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 5,881g | 900 | 5,292g | 21x1,2mm | 467,83 € |
100 Schilling (Ö. Republik) | 1926-1938 | 23,524g | 900 | 21,17g | 33,2x1,9mm | 1.872,20 € |
500 Schilling | 1991-1996 | 8,1136g | 986 | 8,0g | 22mm | 707,49 € |
500 Schilling | 1997-1999 | 8,04g | 995 | 8,0g | 22mm | 707,49 € |
500 Schilling | 2000-2001 | 10,142g | 986 | 10,0 | 22mm | 884,36 € |
1000 Schilling (Babenberger) | 1976 | 13,5g | 900 | 12,15g | 27x1,6mm | 1.074,50 € |
1000 Schilling | 1991-1996*, 2000-2001 | 16,28g | 986 | 16,00g | 30mm | 1.414,98 € |
1000 Schilling | *1995 Olympia | 16,97g | 916 | 15,55g | 28mm | 1.375,19 € |
1000 Schilling | 1997-1998 | 16,08g | 995 | 16,00g | 28mm | 1.414,98 € |
200-2000 Schilling | Siehe Anlagegoldmünzen Wiener Philharmoniker 1994 - 2002 | |||||
(Aktueller Münzankaufpreis 27.06.2025 pro Stück in handelsfähigem Zustand)* gilt nicht für BiColor-Münzen |
BiColor Münzen werden nur zum jeweiligen Schmelzpreis des enthaltenen Feingoldes und Feinsilbers angekauft.