Silbergehalte mit aktuellen Ankaufspreisen
| Stempel | Silbergehalt | Tagesankaufspreis (29.07.2010) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 271,99 €/kg |
830 | 83,00 % | 282,19 €/kg |
835 | 83,50 % | 283,89 €/kg |
900 | 90,00 % | 305,99 €/kg |
925 | 92,50 % | 314,49 €/kg |
935 | 93,50 % | 317,89 €/kg |
999 | 99,90 % | 339,65 €/kg |
16 Lot | 99,90 % | 339,65 €/kg |
15 Lot | 93,75 % | 318,74 €/kg |
14 Lot | 87,53 % | 297,59 €/kg |
13 Lot | 81,25 % | 276,24 €/kg |
12 Lot | 75,00 % | 254,99 €/kg |
10 Lot | 65,00 % | 220,99 €/kg |
| 90 / 100 | Hotelsilber | Versilbertes Besteck 12,00 €/kg Versilberte Messer 2,00 €/kg |

