Goldschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (29.07.2010) |
|---|---|
| 333 (8 Karat) | 7,99 €/g |
| 375 (9 Karat) | 9,00 €/g |
| 585 (14 Karat) | 14,04 €/g |
| 750 (18 Karat) | 18,00 €/g |
| 900 | 21,60 €/g |
| 916 (22 Karat) | 21,98 €/g |
Silberschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (29.07.2010) |
|---|---|
| 800 | 0,27 €/g |
| 835 | 0,28 €/g |
| 925 (Sterlingsilber) | 0,31 €/g |
Platinschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (29.07.2010) |
|---|---|
| 950 | 27,78 €/g |
| 999 | 29,22 €/g |

