Goldschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (10.03.2010) |
|---|---|
| 333 (8 Karat) | 7,38 €/g |
| 375 (9 Karat) | 8,31 €/g |
| 585 (14 Karat) | 12,97 €/g |
| 750 (18 Karat) | 16,63 €/g |
| 900 | 19,96 €/g |
| 916 (22 Karat) | 20,31 €/g |
Silberschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (10.03.2010) |
|---|---|
| 800 | 0,25 €/g |
| 835 | 0,26 €/g |
| 925 (Sterlingsilber) | 0,29 €/g |
Platinschmuck
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (10.03.2010) |
|---|---|
| 950 | 27,60 €/g |
| 999 | 29,02 €/g |

