Goldschmuck Ankaufpreise
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (03.02.2012) |
|---|---|
| 333 (8 Karat) | 12,62 €/g |
| 375 (9 Karat) | 14,21 €/g |
| 585 (14 Karat) | 22,17 €/g |
| 750 (18 Karat) | 28,43 €/g |
| 900 | 34,11 €/g |
| 916 (22 Karat) | 34,72 €/g |
Silberschmuck Ankaufpreise
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (03.02.2012) |
|---|---|
| 800 | 0,52 €/g |
| 835 | 0,54 €/g |
| 925 (Sterlingsilber) | 0,60 €/g |
Platinschmuck Ankaufpreise
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (03.02.2012) |
|---|---|
| 950 | 28,98 €/g |
| 999 | 30,47 €/g |
Die angegebenen ESG-Ankaufspreise sind die tatsächlichen Auszahlungsbeträge des jeweiligen Tages für die entsprechenden Schmucklegierungen. Es werden keine weiteren Kosten oder Gebühren beim Ankauf von Goldschmuck, Silberschmuck oder Platinschmuck mehr abgezogen.



