Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Edelmetallmünzen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Edelmetallmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.
Australien: Känguruh / Nugget (Jährlich wechselnde Motive)
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 29.07.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 877,95 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 438,97 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 219,34 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 87,79 € |
| 1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 43,75 € |
| 2 oz | 62,21 g | 999,9 | 62,21 g | 1.756,18 € |
| 10 oz | 311,04 g | 999,9 | 311,04 g | 8.780,65 € |
| 1 kg | 1000,0 g | 999,9 | 1000 g | | 28.230,00 € |
China: Panda (Jährlich wechselnde Motive)
| Münze | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 29.07.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 31,10 g | 999,9 | 31,10 g | 877,95 € |
| 1/2 oz | 15,55 g | 999,9 | 15,55 g | 437,56 € |
| 1/4 oz | 7,77 g | 999,9 | 7,77 g | 219,34 € |
| 1/10 oz | 3,11 g | 999,9 | 3,11 g | 87,79 € |
| 1/20 oz | 1,55 g | 999,9 | 1,55 g | 43,75 € |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich
Verschiedene Prägungen: Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt, Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, ...
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Ankaufkurs 29.07.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mark | 7,96 g | 900,0 | 7,16 g | 202,12 € |
| 10 Mark | 3,98 g | 900,0 | 3,58 g | 101,06 € |
| 5 Mark | 1,99 g | 900,0 | 1,79 g | 50,53 € |
Großbritannien: Sovereign
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 29.07.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 206,64 € |
| 1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 206,64 € |
| 1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 206,64 € |
| 1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 916,6 | 7,32 g | 206,64 € |
Mexiko: Mexikanischer Peso
| Nennwert | Gewicht | Legierung | Goldgehalt | Tageskurs 29.07.2010 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Peso | 41,66 g | 900,0 | 37,50 g | 1.058,62 € |
| 20 Peso | 16,66 g | 900,0 | 15,00 g | 423,45 € |
| 10 Peso | 8,33 g | 900,0 | 7,50 g | 211,72 € |
| 5 Peso | 4,16 g | 900,0 | 3,75 g | 105,86 € |
| 2,5 Peso | 2,08 g | 900,0 | 1,87 g | 52,79 € |
| 2 Peso | 1,66 g | 900,0 | 1,5 g | 42,34 € |
Für alle Preise gilt:
Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Tages-Schmelzpreis angekauft.
Sie haben Ihre Münze nicht in der Liste gefunden?:
Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Gold, Platin und Palladium Münzen zum ESG Edelmetall-Tagesankaufskurs angekauft.















































