-
Ankauf von ...
- Schmuck
- Zahngold
- Barren
- Münzen
- Tafelsilber
- Elektrolytsilber
- Thermodraht
- Gold
- Silber
- Platin
- Palladium
- Rhodium
- Diamanten
- Begleitschreiben
Ankaufpreise für Goldbarren und andere Edelmetallbarren
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Rückkaufpreise für Edelmetallbarren in handelsüblichem Zustand.
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 17.07.2025.
Barren | Gold | Silber | Palladium | Platin |
---|---|---|---|---|
1 g | 91,14 € | 1,03 € | 32,89 € | 39,28 € |
5 g | 455,70 € | 5,18 € | 164,49 € | 196,41 € |
10 g | 911,41 € | 10,36 € | 328,99 € | 392,82 € |
20 g | 1.822,83 € | 20,73 € | 657,98 € | 785,65 € |
1 oz | 2.834,50 € | 12,46 € | 1.023,16 € | 1.221,69 € |
50 g | 4.557,08 € | 51,84 € | 1.644,95 € | 1.964,14 € |
100 g | 9.114,17 € | 103,68 € | 3.289,91 € | 3.928,28 € |
250 g | 22.785,43 € | 259,22 € | 8.224,78 € | 9.820,70 € |
500 g | 45.570,87 € | 518,44 € | 16.449,56 € | 19.641,40 € |
1000 g | 91.141,75 € | 1.036,89 € | 32.899,12 € | 39.282,80 € |
5 kg | - | 5.184,49 € | - | - |
15 kg | - | 15.553,47 € | - | - |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g – Alle Angaben ohne Gewähr)