Preise für Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren und Palladiumbarren
Alle Ankauf-Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 18.05.2013.
| Barren | Gold![]() | Silber![]() | Palladium![]() | Platin![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 33,82 | 0,54 | 17,73 | 34,96 |
| 5 g | 169,14 | 2,74 | 88,65 | 174,84 |
| 10 g | 338,29 | 5,49 | 177,31 | 349,69 |
| 20 g | 676,59 | 10,98 | 354,63 | 699,39 |
1 oz (31,10 g) | 1.052,09 | 17,07 | 551,45 | 1.087,55 |
| 50 g | 1.691,47 | 27,45 | 886,58 | 1.748,48 |
| 100 g | 3.382,95 | 54,91 | 1.773,17 | 3.496,97 |
| 250 g | 8.457,39 | 137,29 | 4.432,94 | 8.742,43 |
| 500 g | 16.914,79 | 274,58 | 8.865,88 | 17.484,86 |
| 1000 g | 33.829,58 | 549,17 | 17.731,77 | 34.969,72 |
- 1oz = 1 Unze = 31,10g
- Massgeblich für den Gutschriftsbetrag / Auszahlungsbetrag ist jeweils der Tageskurs bei Barreneingang in unserem Hause)
Selbstverständlich können Sie bei der ESG nicht nur Barren verkaufen, sondern auch Barren kaufen.
Dies entweder persönlich per Tafelgeschäft oder Online in unserem Edelmetall-Shop:









