Startseite
Telefon: 07242 5577

Aktuelle ESG-Ankaufspreise für Platinmünzen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Platinmünzen und deren ESG-Tagesankaufspreis.


MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 kg1002,5 g999,51000 g 34.738,23 €
10 oz311,2 g999,5311,03 g 10.804,63 €
2 oz62,24 g999,562,20 g 2.160,71 €
1 oz31,12 g999,531,10 g 1.080,35 €
1/2 oz15,60 g999,515,55 g 540,17 €
1/4 oz7,81 g999,57,77 g 269,91 €
1/10 oz3,14 g999,53,11 g 108,03 €
1/20 oz1,57 g999,51,55 g 53,84 €
Platypus Platinanlagemünze
Platypus Platinanlagemünze
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 oz31,12 g999,531,10 g 1.080,35 €
Platinmünze Bounty Cook Islands
Platinmünze Bounty Cook Islands
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 oz31,11 g999,531,10 g 1.080,35 €
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 oz31,13 g999,531,10 g 1.080,35 €
1/2 oz15,57 g999,515,55 g 540,17 €
1/4 oz7,79 g999,57,77 g 269,91 €
1/10 oz3,12 g999,53,11 g 108,03 €
1/20 oz1,56 g999,51,55 g 53,84 €
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 oz31,13 g999,531,10 g 1.080,35 €
1/2 oz15,57 g999,515,55 g 540,17 €
1/4 oz7,79 g999,57,77 g 269,91 €
1/10 oz3,12 g999,53,11 g 108,03 €
1/20 oz1,56 g999,51,55 g 53,84 €
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1/2 oz15,6 g999,515,55 g 540,17 €
MünzeGewichtLegierungPlatingehaltTageskurs
20.05.2013
1 oz31,12 g999,531,10 g 1.080,35 €
1/2 oz15,56 g999,515,55 g 540,17 €
1/4 oz7,78 g999,57,77 g 269,91 €
1/10 oz3,11 g999,53,11 g 108,03 €

Für alle Preise gilt:

Bankhandelsfähiger guter Zustand vorausgesetzt.
Zerkratzte oder gefasste Münzen werden zum Platin-Schmelzpreis angekauft.

 

Sie haben Ihre Platinmünze nicht in der Liste gefunden?:

Die aufgeführte Münzliste ist nicht vollständig. Es werden aber alle bankhandelsfähigen Platin-Münzen zum ESG Platin-Tagesankaufskurs angekauft.

Weitere Pt-Münzen finden Sie in unserem Platin-Münzkatalog.