Preise für Goldbarren, Silberbarren, Platinbarren und Palladiumbarren
Alle Preise in Euro. ESG-Ankaufskurse vom 29.07.2010.
| Barren | Gold![]() | Silber![]() | Palladium![]() | Platin![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 28,23 | 0,42 | 11,24 | 36,57 |
| 5 g | 141,15 | 2,12 | 56,20 | 182,85 |
| 10 g | 282,30 | 4,24 | 112,40 | 365,70 |
| 20 g | 564,60 | 8,49 | 224,80 | 731,40 |
1 oz (31,10 g) | 878,05 | 13,21 | 349,60 | 1.137,45 |
| 50 g | 1.411,50 | 21,24 | 562,00 | 1.828,50 |
| 100 g | 2.823,00 | 42,49 | 1.124,00 | 3.657,00 |
| 250 g | 7.057,50 | 106,24 | 2.810,00 | 9.142,50 |
| 500 g | 14.115,00 | 212,49 | 5.620,00 | 18.285,00 |
| 1000 g | 28.230,00 | 424,98 | 11.240,00 | 36.570,00 |
(1 oz = 1 Unze = 31,10 g) (Alle Angaben ohne Gewähr)





