Diamantengraduierung
Diamanten werden nach den "4C" graduiert:
- Colour (Farbe)
- Cut (Schliff)
- Clarity (Reinheit)
- Carat (Gewicht)
Die Übergänge zwischen den einzelnen Klassen sind sehr fein und fließend, so dass ein gewisser technischer Aufwand sowie fundiertes Fachwissen und Erfahrung erforderlich ist, um einen Stein genau bestimmen zu können. Unser hauseigener Diamantengutachter wurde vom Gemmologischen Ausbildungszentrum Idar-Oberstein der DGemG (Deutsche Gemmologische Gesellschaft) in der Diamantengraduierung ausgebildet.
Colour
| D / E | F / G | H | I / J | K / L | M / N | O / P | Q / R | S / Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauweiß | Feines Weiß | Weiß | Schwach getöntes Weiß | Getöntes Weiß | Schwach gelblich | gelblich | Schwach Gelb | Gelb / Braun |
| River | Top Wesselton | Wesselton | Top Crystal | Top Cape | Cape-Yellow | Yellow | Fancy-Yellow | Yellow-Brown |
Art und Form des Schliffs
Die 7 häufigsten Schliffformen sind:
- Brillantschliff
- Herzschliff
- Ovalschliff
- Prinzessschliff
- Tropfenschliff
- Smaragdschliff
- Marquiseschliff
Der Brillantschliff ist der häufigste Diamantschliff.
Ein Brillant hat mindestens 32 Facetten.
Proportion des Schliffs
Sehr gut | Hervorragende Brillanz. Sehr gute Proportionen. Bezogen auf den Rundistendurchmesser (=100%):Â Tafelgröße zwischen 52 und 64%, Oberteilhöhe zwischen 12 und 18%, Unterteilhöhe zwischen 42 und 45% und Rundistenstärke geringer als 3%. |
|---|---|
| Gut (good) | Gute Brillanz. Proportionen mit geringen Abweichungen (bis max. 5%). Schwach gestörte Symmetrie. |
| Mittel (medium) | Brillanz erkennbar gemindert. Proportionen mit erheblichen Abweichungen (max. 10%). Gestörte Symmetrie. |
| Gering (poor) | Brillanz erheblich gemindert. Proportionen mit sehr deutlichen Abweichungen. Stark gestörte Symmetrie |
Die richtige Proportion ist wichtig, damit das Licht im richtigen Winkel innerhalb des Steines reflektiert wird und der Diamant ein leuchtendes "Feuer" bekommt.
Clarity
| Abb. | CIBJO | Beschreibung | Erklärung | GIA |
|---|---|---|---|---|
![]() | LR | Lupenrein | Absolut Lupenrein, keine Einschlüsse erkennbar | if |
![]() | VVS | Sehr, sehr kleine Einschlüsse | Sehr, sehr kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrößerung nur schwer zu erkennen | vvs1 |
![]() | VS | Sehr kleine Einschlüsse | Sehr kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrößerung schwer zu erkennen | vs1 |
![]() | SI | Kleine Einschlüsse | Kleine Einschlüsse, bei zehnfacher Vergrößerung leicht zu erkennen | si1 si2 |
![]() | P I | Deutliche Einschlüsse | Einschlüsse bei 10facher Vergrösserung sofort erkennbar, die Brillanz nicht mindernd | l 1 |
![]() | P II | Größere Einschlüsse | Größere und / oder zahlreiche Einschlüsse die die Brillanz schwach mindern. Mit blossem Augen erkennbar | l 2 |
![]() | P III | Große Einschlüsse | Große und / oder zahlreiche Einschlüsse, die Brillanz erheblich mindern | l 3 |
Carat
Diamanten haben die Gewichtseinheit Karat, wobei ein Karat 0,2g entspricht. Anhand der Grösse eines Steines kann man ca auf das Gewicht schliessen. Um einen Stein genau zu graduieren muss man ihn allerdings wiegen, weshalb die Karat-Bestimmung per Grössenmessung hauptsächlich bei gefassten Steinen zum Einsatz kommt.
| 0,01ct | 0,02ct | 0,025ct | 0,03ct | 0,04ct | 0,05ct | 0,06ct | 0,07ct | 0,10ct | 0,12ct | 0,013ct |
| 1,56mm | 1,72mm | 1,8mm | 2mm | 2,2mm | 2,5mm | 2,6mm | 2,7mm | 3,0mm | 3,1mm | 3,25mm |
| 0,14ct | 0,15ct | 0,16ct | 0,17ct | 0,18ct | 0,2ct | 0,22ct | 0,24ct | 0,25ct | 0,3ct | 0,33ct |
| 3,3mm | 3,45mm | 3,5mm | 3,6mm | 3,7mm | 3,8mm | 3,9mm | 4,0mm | 4,1mm | 4,3mm | 4,5mm |
| 0,35ct | 0,38ct | 0,4ct | 0,45ct | 0,5ct | 0,55ct | 0,6ct | 0,65ct | 0,75ct | 0,85ct | 0,9ct |
| 4,6mm | 4,68mm | 4,8mm | 5mm | 5,15mm | 5,4mm | 5,6mm | 5,8mm | 5,9mm | 6,2mm | 6,3mm |
| 1ct | 1,25ct | 1,38ct | 1,5ct | 1,63ct | 1,75ct | 1,88ct | 2ct | 2,25ct | 2,5ct | 3ct |
| 6,5mm | 7mm | 7,2mm | 7,4mm | 7,6mm | 7,8mm | 8mm | 8,2mm | 8,5mm | 8,8mm | 9,35mm |








